
Zdroj: Vodafone
1Vodafone, stejně jako ostatní mobilní operátoři, má nové tarify, které mají doplňkové služby. Tedy nabízí je od října minulého roku, ale v ceníku měl do této chvíle starší tarify, které stále platí. I tak se operátor se rozhodl zdražit.
Vodafone má nové tarify, i prémiové Black & Black Extra
Snaha donutit k přechodu
Zdražování starších tarifů je jen snaha přimět zákazníky, aby přešli na novější tarify. Níže uvedené již nelze získat, ale stále platí. Pokud je tedy stále máte, nebudou vám v tuto chvíli zrušeny. Dojde k navýšení ceny, ale nejedná se o drastické částky. Pokud jste si například vyjednali jeden z nich se slevou 40 %, tak ta vám zůstává, jen se vypočítává z nové ceny.
Tyto ceny budou platit od října, ostatně operátor již informuje zákazníky, kterých se tato změna týká. Pokud si nejste zcela jisti, jestli se vás změna dotkne, můžete si to ověřit na speciální stránce v samoobsluze. Při pohledu na zdražení, tak se navýšení pohybuje od 6,39 % do 9,85 %. V tuto chvíli má Vodafone nový ceník již nyní na webu, kde si můžete ověřit ceny.
Nové ceny
| Název tarifu | Původní cena | Nová cena | Procentuální zdražení |
|---|---|---|---|
| Red Basic Lite | 609 Kč | 669 Kč | 9,85 % |
| Red Basic+ | 747 Kč | 799 Kč | 6,96 % |
| Red Basic | 874 Kč | 949 Kč | 8,58 % |
| Neomezený Basic | 699 Kč | 759 Kč | 8,58 % |
| Neomezený Basic+ | 806 Kč | 879 Kč | 9,06 % |
| Neomezený Super | 939 Kč | 999 Kč | 6,39 % |
| Neomezený Super+ | 1065 Kč | 1159 Kč | 8,83 % |
| Neomezený Premium 5G | 1370 Kč | 1469 Kč | 7,23 % |
Pokud chcete změnu
Pokud vám i tak zdražení připadá jako moc a chtěli byste u operátora zůstat, jen tedy s jiným tarifem, tak nabízíme takový menší přehled alternativ ke starým tarifům. Pokud si vyjednáte slevu, případně zkombinujete několik služeb, můžete ještě ušetřit. Celou nabídku všech tarifů najdete na stránkách Vodafonu.
Tarify s omezeným datovým objemem (sady Red Basic vs. sLimitem)
| Starý tarif (vlastnosti) | Nová cena po zdražení | Nejbližší nová alternativa | Parametry alternativy | Cena alternativy | Hodnocení změny |
|---|---|---|---|---|---|
| Red Basic Lite (3 GB) | 669 Kč | sLimitem S | 5 GB (plná rychlost) | 499 Kč | Ušetříte 170 Kč/měsíc oproti nové zdražené ceně a získáte +2 GB dat. |
| Red Basic+ (10 GB) | 799 Kč | sLimitem M | 12 GB (plná rychlost) | 699 Kč | Ušetříte 100 Kč/měsíc oproti nové zdražené ceně a získáte +2 GB dat. |
| Red Basic (6 GB) | 949 Kč | sLimitem S Extra | 7 GB (plná rychlost) | 599 Kč | Ušetříte 350 Kč/měsíc oproti nové zdražené ceně a získáte +1 GB dat. |
Neomezené tarify s rychlostním limitem (sady Neomezený vs. BezLimitu)
| Starý tarif (rychlost) | Nová cena po zdražení | Nejbližší nová alternativa | Parametry alternativy | Cena alternativy | Hodnocení změny |
|---|---|---|---|---|---|
| Neomezený Basic (2 Mbps) | 759 Kč | BezLimitu M | Neomezená data, rychlost 8 Mbps | 799 Kč | Alternativa je o 40 Kč dražší než nová cena po zdražení, ale nabízí 4× vyšší rychlost. (Případně lze zvolit sLimitem M s 12 GB za 699 Kč). |
| Neomezený Basic+ (4 Mbps) | 879 Kč | BezLimitu M | Neomezená data, rychlost 8 Mbps | 799 Kč | Ušetříte 80 Kč/měsíc oproti nové zdražené ceně a získáte 2× vyšší rychlost. |
| Neomezený Super (10 Mbps) | 999 Kč | BezLimitu M Extra | Neomezená data, rychlost 10 Mbps | 899 Kč | Ušetříte 100 Kč/měsíc za naprosto stejné parametry rychlosti. |
| Neomezený Super+ (20 Mbps) | 1159 Kč | BezLimitu L Extra | Neomezená data, rychlost 20 Mbps | 1049 Kč | Ušetříte 110 Kč/měsíc za naprosto stejné parametry rychlosti. (Za 1099 Kč můžete mít dokonce rychlost 30 Mbps). |
Zdroje: mediaguru.cz, vodafone.cz
Kolik procent baterie vám stačí, abyste v klidu odešli z domu bez nabíječky nebo powerbanky?
Jan S
29. 8. 2026, 9:52Kartel tří operátorů ale vše je v pořádku