
Zdroj: Mediatek
Druhá polovina roku vždy patří velkým technologickým novinkám ve světě smartphonů. Sice máme za sebou představení nových mobilů iPhone 18 Pro (Max) a iPhone Duo s novým procesorem Apple A20, ale nyní přišla řada na procesory pro Androidy. Začíná společnost MediaTek se svými novinkami Dimensity 9600 Pro a Dimensity 9600M.
Hlavně Dimensity 9600 Pro
Dimensity 9600 Pro nyní bude hrát hlavní roli u nejvýkonnějších smartphonů. Specifikace vypadají velmi dobře, ale můžeme začít například výrobním procesem. Mediatek nasadil 2nm technologii, takže se zlepšila efektivita i výkon. Došlo také k posunu u použitých jader, kde společnost nasadila novinky Arm C2 v konfiguraci 2+3+3, přičemž jsou použita dvě nejvýkonnější jádra.
Pokud bychom porovnávali Dimensity 9600 Pro a Dimensity 9500, tak novinka má:
- +14 % celkový nárůst výkonu na úrovni čipu
- −23 % snížení celkové spotřeby energie
- +17 % výkon na jedno jádro (Single-core v Geekbench 6.4: 4 276 vs. 3 666 bodů)
- +15 % vícejádrový výkon (Multi-core v Geekbench 6.4: 12 650 vs. 11 014 bodů)
- −37 % spotřeba u super-výkonných jader (C2-Ultra)
- −61 % spotřeba vícejádrové části při srovnatelném špičkovém výkonu
- +27 % špičkový grafický výkon
- +100 % (2× vyšší) rychlost sekvenčního čtení a zápisu (UFS 5.0 vs. dvoukanálové UFS 4.0)
I ostatní specifikace doznaly vylepšení a například operační paměti mohou být i typu LPDDR6. V případě úložišť mohou používat výrobci UFS 6.0.
Zdroj: Mediatek
Je zajímavé, že Dimensity 9600 Pro má o něco horší jednu vlastnost. Maximální rozlišení foťáku je 200 MPx, ale asi to bude bohatě stačit. Firma se zaměřila i na AI operace, což je vidět na použití duálního NPU pro efektivnější zpracování takových požadavků. Dá se tedy předpokládat, že Dimensity 9600 Pro zvládne lépe lokální modely umělé inteligence.
Současně MediaTek představil také Dimensity 9600M. Z pohledu klíčových hardwarových parametrů jde o prakticky totožný čip jako původní Dimensity 9500 – novinky se odehrály především na softwarové úrovni, kde tento model přináší lepší optimalizaci pro AI operace a plynulejší běh aplikací v systému.
Porovnání Dimensity 9600 Pro, Dimensity 9600M, Dimensity
| Parametr | Dimensity 9600 Pro | Dimensity 9600M | Dimensity 9500 |
|---|---|---|---|
| Výrobní proces | 2nm | Nespecifikováno | 3nm |
| Konfigurace CPU | 8 jader (2+3+3): • 2× Arm C2-Ultra (2 MB L2) • 3× Arm C2-Pro (1 MB L2) • 3× Arm C2-Pro (512 KB L2) | 8 jader (1+3+4): • 1× Arm C1-Ultra (2 MB L2) • 3× Arm C1-Premium (1 MB L2) • 4× Arm C1-Pro (512 KB L2) | 8 jader (1+3+4): • 1× Arm C1-Ultra (2 MB L2) • 3× Arm C1-Premium (1 MB L2) • 4× Arm C1-Pro (512 KB L2) |
| Mezipaměť (Cache) | 16 MB L3 + 10 MB SLC | 16 MB L3 + 10 MB SLC | 16 MB L3 + 10 MB SLC |
| Grafický procesor (GPU) | Arm Mali-G2 Ultra NX | Arm Mali-G1 Ultra MC12 | Arm Mali-G1 Ultra MC12 |
| AI jednotka (NPU) | Duální NPU: • MediaTek NPU 1090 • Super Efficient NPU 2.0 | MediaTek NPU 990 (Generativní AI, Agentic AI) | MediaTek NPU 990 (Generativní AI, Agentic AI) |
| Typ operační paměti (RAM) | LPDDR6 10667 / LPDDR5X 10667 | LPDDR5X 10667 | LPDDR5X 10667 |
| Typ úložiště | UFS 5.0 | UFS 4.1 (4-lane) | UFS 4.1 (4-lane) |
| Max. rozlišení fotoaparátu | Až 200 MPx | Až 320 MPx | Až 320 MPx |
| Záznam videa | • 8K při 60 fps • 4K 60 fps 96dB HDR / sémantické zpracování • 4K 120 fps s EIS • 4K 240 fps zpomalené záběry | • 8K při 60 fps (7690 × 4320) • 4K 120 fps s EIS • 4K 60 fps filmový režim | • 8K při 60 fps (7690 × 4320) • 4K 120 fps s EIS • 4K 60 fps filmový režim |
| Kódování videa (Encode) | • 8K 30 fps, 10-bit (HEVC/AVC) • 8K 60 fps, 8-bit (HEVC) | • 8K 30 fps, 10-bit (HEVC/AVC) • 8K 60 fps, 8-bit (HEVC) | • 8K 30 fps, 10-bit (HEVC/AVC) • 8K 60 fps, 8-bit (HEVC) |
| Dekódování videa (Decode) | 8K 60 fps, 10-bit (VVC / HEVC / AVC / VP9 / AV1) | 8K 60 fps, 10-bit (HEVC / AVC / VP9 / AV1) | 8K 60 fps, 10-bit (HEVC / AVC / VP9 / AV1) |
| Podpora displeje | WQHD+ až 180 Hz; Tri-port MIPI pro trojitě skládací displeje (Tri-Fold) | WQHD+ až 180 Hz; Tri-port MIPI pro trojitě skládací displeje (Tri-Fold) | WQHD+ až 180 Hz; Tri-port MIPI pro trojitě skládací displeje (Tri-Fold) |
| Mobilní sítě (5G/4G) | 3GPP Rel-17, Sub-6GHz (FR1); Triple SIM Triple Active (TSTA), Dual Data | 3GPP Rel-17, Sub-6GHz (FR1); Dual SIM Dual Active (DSDA), Dual Data | 3GPP Rel-17, Sub-6GHz (FR1); Dual SIM Dual Active (DSDA), Dual Data |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (TBTC, až 7,3 Gb/s) | Wi-Fi 7 (TBTC, až 7,3 Gb/s) | Wi-Fi 7 (TBTC, až 7,3 Gb/s) |
| Bluetooth | Verze 6.2 (duální engine, až 12 Mb/s) | Verze 6.0 (duální engine, až 12 Mb/s) | Verze 6.0 (duální engine, až 12 Mb/s) |
| Satelitní systémy (GNSS) | GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS (vč. L1CB), NavIC | GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC |
Zdroje (5)
mediatek.com, mediatek.com, mediatek.com, gizmochina.com, gizmochina.com
Získejte Dotekománie Premium Jaký formát displeje u telefonu vám vyhovuje nejvíc?




Komentáře