
Zdroj: Oppo
1Oppo se jen tak nezastavuje a představuje jeden model za druhým. Nedávno jsme vás informovali o Reno15 FS nebo třeba Reno 15c. Dnes společnost uvedla „novinky“ Reno15 Pro Max a Reno15 Pro.
Reno15 znovu a jinak?
Už jen celý název hlavního modelu je lehce krkolomný, tedy Oppo Reno15 Pro Max 5G. A to je v podstatě jediná novinka, čím se tento kousek liší od nedávno představeného model Reno15 Pro. Firma totiž vzala původní mobily Reno15 a Reno15 Pro a jen je přejmenovala pro globální trh.
Reno15 Pro Max je tedy původní Reno15 Pro a Reno15 Pro je zase Reno15. Firma tak trochu zavádí zmatek do své série, ale to není neobvyklé. Spíše to ale může zhoršit hledání informací o novinkách, zejména pokud na domácí půdě později uvede Reno15 Pro Max. Co se týče znovuuvedení mobilů, tak si všímáme, že nejsou k dispozici jen vyšší verze s 16 GB operační paměti, nabízí se jen 12GB, ale i tak to bude většině uživatelů dostačovat.
Reno15 Pro Max a Reno15 Pro; Zdroj: Oppo
Vzhledem k tomu, že se u nás objevují modely série Reno, tak asi uvedení na náš trh proběhne později. Je ale otázkou, který z nich to bude, případně jestli oba. Vyšší model vychází v přepočtu na 16 400 Kč, Reno15 Pro pak na cca 13 800 Kč.
Specifikace
| OPPO Reno15 Pro | OPPO Reno15 Pro Max | |
|---|---|---|
| displej: | 6,32 palců, 2640 × 1216 pixelů (1.5K), OLED, 120Hz, Crystal Shield Glass, až 3600 nitů | 6,78 palců, 2772 x 1272 pixelů (1.5K), OLED, 1-120Hz, Crystal Shield Glass, až 3600 nitů |
| procesor: | Dimensity 8450 | |
| RAM: | 12 GB LPDDR5X RAM | |
| úložiště: | 256/512 GB UFS 3.1 | |
| Operační systém: | Android 16 + ColorOS 16 | |
| Dual SIM / Mobilní sítě: | 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax (2.4GHz + 5GHz), Bluetooth 5.4 | |
| Foťáky: | Zadní: 200 MPx (f/1.8, OIS), 50 MPx 112º (f/2.2), 50 MPx 3,5x preiskopický (OIS, f/2.8). Přední: 50 MPx (f/2.0) | Zadní: 200 MPx (f/1.8, OIS), 50 MPx 116º (f/2.0), 50 MPx 3,5x periskopický (OIS, f/2.8). Přední: 50 MPx (f/2.0) |
| Zabezpečení/Senzory: | čtečka otisků prstů v displeji, infra | |
| Audio: | USB Type-C audio, stereo | |
| Odolnost/IP: | IP66 + IP68 + IP69 | |
| Konektivita (navigace, port): | Beidou, GPS, GLONASS, Galileo, QZSS, USB Type-C 2.0, NFC | |
| rozměry a hmotnost: | 151,21 × 72,42 × 7,99 mm; 187 gramů | 161,26 × 76,46 × 7,65 mm; 205 gramů |
| baterie a nabíjení: | 6200mAh + 80W USB C | 6500mAh + 80W USB C, 50W bezdrátově |
Zdroj: gsmarena.com


Martin Jeřábek
A to je ještě Pro Mini které má parametry stejné jako Pro verze.