
Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
Ve zkratce:
- Česko se v cenovém žebříčku nových iPhonů řadí mezi průměr, přičemž nejlevnější modely zůstávají tradičně v USA.
- Analýza cen bez daně ukazuje, že Apple v České republice nenastavuje základní marže výrazně výše než v jiných zemích.
Jako každý rok, i letos mnozí srovnávají ceny jednotlivých novinek od Applu mezi zeměmi. Vznikají tak videa, že si třeba za českou cenu můžete v podstatě udělat výlet do USA, tam si koupit nové zařízení a něco zažít. Nic podobného zde nenajdete, ale podívali jsme se na problematiku cen ze dvou pohledů.
Srovnání cen novinek od Applu
Níže najdete data spojená s cenami nových modelů iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max a iPhone Duo z pohledu koncových cen pro běžného zákazníka a také z pohledu marží samotné společnosti Apple, tedy cen bez daní. Daně zde hrají celkem zásadní roli, jelikož jsou země s 0 % a pak i takové, kde je klidně i 25 %.
Ze spotřebitelského pohledu se Česko umístilo u modelů iPhone 18 Pro a Pro Max na 11. místě, u iPhonu Duo pak na 12. místě. Dá se tedy říci, že v ceně pro koncového zákazníka jsme někde uprostřed z vybraných zemí. U cen očištěných o daně se posouváme. U iPhonu 18 Pro jsme se dostali na 9. místo, s iPhonem 18 Pro Max se posouváme na 12. místo a kupodivu u iPhonu Duo jsme na 18. místě. Apple tedy v naší zemi netlačí základní cenu tak vysoko.
I tak je zřejmé, že tyto smartphony jsou nejlevnější v USA a v některých případech, když najdete dostatečně levnou letenku a ubytování, můžete mít celkem zajímavý zážitek. Jen je nutné počítat s tím, že mobily v USA nemají fyzický slot na SIM, záruka je jen jeden rok, při legálním dovozu máte povinnost proclít zařízení a navíc jsou zde rozdíly ve frekvencích 5G.
Spotřebitelský pohled
Tento přehled zobrazuje reálnou koncovou částku, kterou zákazník zaplatí při nákupu v dané zemi v kamenném obchodě či e-shopu. V Evropě a Asii jsou ceny ze zákona uváděny včetně DPH / místní daně. U USA je započtena typická průměrná daň 7,5 %. U Kanady je započtena průměrná daň 12 % (v provincii Alberta je daň 5 %). Přepočet do Kč vychází z oficiálního kurzu ČNB z 11. 9. 2026. Každá tabulka je seřazena od nejdražší země po nejlevnější.
iPhone 18 Pro (256 GB)
| Pořadí | Země | Místní cena | Daňová sazba | Cena v Kč (s daní) | Rozdíl oproti ČR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexiko | 29 999 MXN | 16 % DPH | 36 989 Kč | +1 999 Kč (+5,7 %) |
| 2 | Itálie | 1 489 EUR | 22 % DPH | 36 123 Kč | +1 133 Kč (+3,2 %) |
| 3 | Indie | 164 900 INR | 18 % DPH | 36 115 Kč | +1 125 Kč (+3,2 %) |
| 4 | Francie | 1 479 EUR | 20 % DPH | 35 881 Kč | +891 Kč (+2,5 %) |
| 5 | Nizozemsko | 1 479 EUR | 21 % DPH | 35 881 Kč | +891 Kč (+2,5 %) |
| 6 | Španělsko | 1 469 EUR | 21 % DPH | 35 638 Kč | +648 Kč (+1,9 %) |
| 7 | Švédsko | 16 495 SEK | 25 % DPH | 35 613 Kč | +623 Kč (+1,8 %) |
| 8 | Polsko | 6 299 PLN | 23 % DPH | 35 331 Kč | +341 Kč (+1,0 %) |
| 9 | Německo | 1 449 EUR | 19 % DPH | 35 153 Kč | +163 Kč (+0,5 %) |
| 10 | Rakousko | 1 449 EUR | 20 % DPH | 35 153 Kč | +163 Kč (+0,5 %) |
| 11 | Česko | 34 990 CZK | 21 % DPH | 34 990 Kč | Základna (0 Kč) |
| 12 | Velká Británie | 1 199 GBP | 20 % DPH | 33 903 Kč | -1 087 Kč (-3,1 %) |
| 13 | Singapur | 1 899 SGD | 9 % DPH | 31 345 Kč | -3 645 Kč (-10,4 %) |
| 14 | Čína | 9 999 CNY | 13 % DPH | 31 197 Kč | -3 793 Kč (-10,8 %) |
| 15 | Jižní Korea | 1 990 000 KRW | 10 % DPH | 31 004 Kč | -3 986 Kč (-11,4 %) |
| 16 | Švýcarsko | 1 199 CHF | 8,1 % DPH | 30 784 Kč | -4 206 Kč (-12,0 %) |
| 17 | Japonsko | 219 800 JPY | 10 % DPH | 29 871 Kč | -5 119 Kč (-14,6 %) |
| 18 | Tchaj-wan | 44 900 TWD | 5 % DPH | 29 728 Kč | -5 262 Kč (-15,0 %) |
| 19 | Kanada | 1 749 CAD + 12 % daň (1 958,88 CAD) | 12 % daň | 29 583 Kč | -5 407 Kč (-15,5 %) |
| 20 | SAE | 5 099 AED | 5 % DPH | 29 054 Kč | -5 936 Kč (-17,0 %) |
| 21 | Hongkong | 10 499 HKD | 0 % DPH | 28 022 Kč | -6 968 Kč (-19,9 %) |
| 22 | USA | 1 199 USD + 7,5 % daň (1 288,92 USD) | 7,5 % daň | 26 973 Kč | -8 017 Kč (-22,9 %) |
iPhone 18 Pro Max (256 GB)
| Pořadí | Země | Místní cena | Daňová sazba | Cena v Kč (s daní) | Rozdíl oproti ČR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Švédsko | 18 495 SEK | 25 % DPH | 39 931 Kč | +1 941 Kč (+5,1 %) |
| 2 | Itálie | 1 639 EUR | 22 % DPH | 39 762 Kč | +1 772 Kč (+4,7 %) |
| 3 | Francie | 1 629 EUR | 20 % DPH | 39 520 Kč | +1 530 Kč (+4,0 %) |
| 4 | Nizozemsko | 1 629 EUR | 21 % DPH | 39 520 Kč | +1 530 Kč (+4,0 %) |
| 5 | Mexiko | 31 999 MXN | 16 % DPH | 39 455 Kč | +1 465 Kč (+3,9 %) |
| 6 | Indie | 179 900 INR | 18 % DPH | 39 400 Kč | +1 410 Kč (+3,7 %) |
| 7 | Španělsko | 1 619 EUR | 21 % DPH | 39 277 Kč | +1 287 Kč (+3,4 %) |
| 8 | Německo | 1 599 EUR | 19 % DPH | 38 792 Kč | +802 Kč (+2,1 %) |
| 9 | Rakousko | 1 599 EUR | 20 % DPH | 38 792 Kč | +802 Kč (+2,1 %) |
| 10 | Polsko | 6 799 PLN | 23 % DPH | 38 136 Kč | +146 Kč (+0,4 %) |
| 11 | Česko | 37 990 CZK | 21 % DPH | 37 990 Kč | Základna (0 Kč) |
| 12 | Velká Británie | 1 299 GBP | 20 % DPH | 36 731 Kč | -1 259 Kč (-3,3 %) |
| 13 | Singapur | 2 099 SGD | 9 % DPH | 34 646 Kč | -3 344 Kč (-8,8 %) |
| 14 | Čína | 10 999 CNY | 13 % DPH | 34 317 Kč | -3 673 Kč (-9,7 %) |
| 15 | Jižní Korea | 2 190 000 KRW | 10 % DPH | 34 120 Kč | -3 870 Kč (-10,2 %) |
| 16 | Švýcarsko | 1 299 CHF | 8,1 % DPH | 33 352 Kč | -4 638 Kč (-12,2 %) |
| 17 | Tchaj-wan | 49 900 TWD | 5 % DPH | 33 039 Kč | -4 951 Kč (-13,0 %) |
| 18 | Japonsko | 239 800 JPY | 10 % DPH | 32 589 Kč | -5 401 Kč (-14,2 %) |
| 19 | Kanada | 1 899 CAD + 12 % daň (2 126,88 CAD) | 12 % daň | 32 120 Kč | -5 870 Kč (-15,5 %) |
| 20 | SAE | 5 499 AED | 5 % DPH | 31 333 Kč | -6 657 Kč (-17,5 %) |
| 21 | Hongkong | 11 499 HKD | 0 % DPH | 30 691 Kč | -7 299 Kč (-19,2 %) |
| 22 | USA | 1 299 USD + 7,5 % daň (1 396,42 USD) | 7,5 % daň | 29 223 Kč | -8 767 Kč (-23,1 %) |
iPhone Duo (256 GB)
| Pořadí | Země | Místní cena | Daňová sazba | Cena v Kč (s daní) | Rozdíl oproti ČR |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indie | 299 900 INR | 18 % DPH | 65 681 Kč | +10 691 Kč (+19,4 %) |
| 2 | Mexiko | 47 999 MXN | 16 % DPH | 59 183 Kč | +4 193 Kč (+7,6 %) |
| 3 | Švédsko | 26 995 SEK | 25 % DPH | 58 282 Kč | +3 292 Kč (+6,0 %) |
| 4 | Itálie | 2 369 EUR | 22 % DPH | 57 472 Kč | +2 482 Kč (+4,5 %) |
| 5 | Francie | 2 339 EUR | 20 % DPH | 56 744 Kč | +1 754 Kč (+3,2 %) |
| 6 | Španělsko | 2 339 EUR | 21 % DPH | 56 744 Kč | +1 754 Kč (+3,2 %) |
| 7 | Nizozemsko | 2 339 EUR | 21 % DPH | 56 744 Kč | +1 754 Kč (+3,2 %) |
| 8 | Velká Británie | 1 999 GBP | 20 % DPH | 56 524 Kč | +1 534 Kč (+2,8 %) |
| 9 | Rakousko | 2 319 EUR | 20 % DPH | 56 259 Kč | +1 269 Kč (+2,3 %) |
| 10 | Polsko | 9 999 PLN | 23 % DPH | 56 084 Kč | +1 094 Kč (+2,0 %) |
| 11 | Německo | 2 299 EUR | 19 % DPH | 55 774 Kč | +784 Kč (+1,4 %) |
| 12 | Česko | 54 990 CZK | 21 % DPH | 54 990 Kč | Základna (0 Kč) |
| 13 | Švýcarsko | 1 999 CHF | 8,1 % DPH | 51 324 Kč | -3 666 Kč (-6,7 %) |
| 14 | Jižní Korea | 3 290 000 KRW | 10 % DPH | 51 258 Kč | -3 732 Kč (-6,8 %) |
| 15 | Singapur | 3 099 SGD | 9 % DPH | 51 152 Kč | -3 838 Kč (-7,0 %) |
| 16 | Kanada | 2 999 CAD + 12 % daň (3 358,88 CAD) | 12 % daň | 50 726 Kč | -4 264 Kč (-7,8 %) |
| 17 | Čína | 15 999 CNY | 13 % DPH | 49 917 Kč | -5 073 Kč (-9,2 %) |
| 18 | Tchaj-wan | 74 900 TWD | 5 % DPH | 49 591 Kč | -5 399 Kč (-9,8 %) |
| 19 | Japonsko | 364 800 JPY | 10 % DPH | 49 576 Kč | -5 414 Kč (-9,8 %) |
| 20 | SAE | 8 499 AED | 5 % DPH | 48 427 Kč | -6 563 Kč (-11,9 %) |
| 21 | Hongkong | 17 499 HKD | 0 % DPH | 46 705 Kč | -8 285 Kč (-15,1 %) |
| 22 | USA | 1 999 USD + 7,5 % daň (2 148,92 USD) | 7,5 % daň | 44 971 Kč | -10 019 Kč (-18,2 %) |
Cenová politika Applu
V tomto přehledu jsou uvedeny základní ceny mobilů očištěné o veškeré DPH a místní spotřební daně (v ČR odečteno 21 % DPH, v Německu 19 %, v Japonsku 10 % atd.). Ceny v USA a Kanadě jsou na webu Apple již v základu uváděny bez daně, takže zůstávají ve své čisté výši. Přepočet do Kč vychází z oficiálního kurzu ČNB z 11. 9. 2026. Každá tabulka je seřazena od nejdražší země po nejlevnější.
iPhone 18 Pro (256 GB)
| Pořadí | Země | Původní cena (s daní) | Úprava o daň | Čistá cena bez DPH | Cena bez DPH v Kč | Rozdíl oproti ČR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexiko | 29 999 MXN | odečteno 16 % DPH | 25 861,21 MXN | 31 887 Kč | +2 970 Kč (+10,3 %) |
| 2 | Indie | 164 900 INR | odečteno 18 % DPH | 139 745,76 INR | 30 606 Kč | +1 688 Kč (+5,8 %) |
| 3 | Francie | 1 479 EUR | odečteno 20 % DPH | 1 232,50 EUR | 29 900 Kč | +983 Kč (+3,4 %) |
| 4 | Nizozemsko | 1 479 EUR | odečteno 21 % DPH | 1 222,31 EUR | 29 653 Kč | +736 Kč (+2,5 %) |
| 5 | Itálie | 1 489 EUR | odečteno 22 % DPH | 1 220,49 EUR | 29 609 Kč | +692 Kč (+2,4 %) |
| 6 | Německo | 1 449 EUR | odečteno 19 % DPH | 1 217,65 EUR | 29 540 Kč | +623 Kč (+2,2 %) |
| 7 | Španělsko | 1 469 EUR | odečteno 21 % DPH | 1 214,05 EUR | 29 453 Kč | +535 Kč (+1,9 %) |
| 8 | Rakousko | 1 449 EUR | odečteno 20 % DPH | 1 207,50 EUR | 29 294 Kč | +377 Kč (+1,3 %) |
| 9 | Česko | 34 990 CZK | odečteno 21 % DPH | 28 917,36 CZK | 28 917 Kč | Základna (0 Kč) |
| 10 | Singapur | 1 899 SGD | odečteno 9 % DPH | 1 742,20 SGD | 28 757 Kč | -161 Kč (-0,6 %) |
| 11 | Polsko | 6 299 PLN | odečteno 23 % DPH | 5 121,14 PLN | 28 724 Kč | -193 Kč (-0,7 %) |
| 12 | Švédsko | 16 495 SEK | odečteno 25 % DPH | 13 196 SEK | 28 490 Kč | -427 Kč (-1,5 %) |
| 13 | Švýcarsko | 1 199 CHF | odečteno 8,1 % DPH | 1 109,16 CHF | 28 478 Kč | -440 Kč (-1,5 %) |
| 14 | Tchaj-wan | 44 900 TWD | odečteno 5 % DPH | 42 761,90 TWD | 28 313 Kč | -605 Kč (-2,1 %) |
| 15 | Velká Británie | 1 199 GBP | odečteno 20 % DPH | 999,17 GBP | 28 252 Kč | -665 Kč (-2,3 %) |
| 16 | Jižní Korea | 1 990 000 KRW | odečteno 10 % DPH | 1 809 090,91 KRW | 28 186 Kč | -732 Kč (-2,5 %) |
| 17 | Hongkong | 10 499 HKD | 0 % DPH | 10 499 HKD | 28 022 Kč | -896 Kč (-3,1 %) |
| 18 | SAE | 5 099 AED | odečteno 5 % DPH | 4 856,19 AED | 27 671 Kč | -1 247 Kč (-4,3 %) |
| 19 | Čína | 9 999 CNY | odečteno 13 % DPH | 8 848,67 CNY | 27 608 Kč | -1 309 Kč (-4,5 %) |
| 20 | Japonsko | 219 800 JPY | odečteno 10 % DPH | 199 818,18 JPY | 27 155 Kč | -1 762 Kč (-6,1 %) |
| 21 | Kanada | 1 749 CAD | 0 % DPH | 1 749 CAD | 26 413 Kč | -2 504 Kč (-8,7 %) |
| 22 | USA | 1 199 USD | 0 % DPH | 1 199 USD | 25 091 Kč | -3 826 Kč (-13,2 %) |
iPhone 18 Pro Max (256 GB)
| Pořadí | Země | Původní cena (s daní) | Úprava o daň | Čistá cena bez DPH | Cena bez DPH v Kč | Rozdíl oproti ČR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mexiko | 31 999 MXN | odečteno 16 % DPH | 27 585,34 MXN | 34 013 Kč | +2 616 Kč (+8,3 %) |
| 2 | Indie | 179 900 INR | odečteno 18 % DPH | 152 457,63 INR | 33 390 Kč | +1 993 Kč (+6,3 %) |
| 3 | Francie | 1 629 EUR | odečteno 20 % DPH | 1 357,50 EUR | 32 933 Kč | +1 536 Kč (+4,9 %) |
| 4 | Nizozemsko | 1 629 EUR | odečteno 21 % DPH | 1 346,28 EUR | 32 661 Kč | +1 264 Kč (+4,0 %) |
| 5 | Německo | 1 599 EUR | odečteno 19 % DPH | 1 343,70 EUR | 32 598 Kč | +1 201 Kč (+3,8 %) |
| 6 | Itálie | 1 639 EUR | odečteno 22 % DPH | 1 343,44 EUR | 32 592 Kč | +1 195 Kč (+3,8 %) |
| 7 | Španělsko | 1 619 EUR | odečteno 21 % DPH | 1 338,02 EUR | 32 460 Kč | +1 064 Kč (+3,4 %) |
| 8 | Rakousko | 1 599 EUR | odečteno 20 % DPH | 1 332,50 EUR | 32 326 Kč | +930 Kč (+3,0 %) |
| 9 | Švédsko | 18 495 SEK | odečteno 25 % DPH | 14 796 SEK | 31 945 Kč | +548 Kč (+1,7 %) |
| 10 | Singapur | 2 099 SGD | odečteno 9 % DPH | 1 925,69 SGD | 31 785 Kč | +389 Kč (+1,2 %) |
| 11 | Tchaj-wan | 49 900 TWD | odečteno 5 % DPH | 47 523,81 TWD | 31 466 Kč | +69 Kč (+0,2 %) |
| 12 | Česko | 37 990 CZK | odečteno 21 % DPH | 31 396,69 CZK | 31 397 Kč | Základna (0 Kč) |
| 13 | Jižní Korea | 2 190 000 KRW | odečteno 10 % DPH | 1 990 000,00 KRW | 31 018 Kč | -378 Kč (-1,2 %) |
| 14 | Polsko | 6 799 PLN | odečteno 23 % DPH | 5 527,64 PLN | 31 005 Kč | -392 Kč (-1,2 %) |
| 15 | Švýcarsko | 1 299 CHF | odečteno 8,1 % DPH | 1 201,67 CHF | 30 853 Kč | -544 Kč (-1,7 %) |
| 16 | Hongkong | 11 499 HKD | 0 % DPH | 11 499 HKD | 30 691 Kč | -706 Kč (-2,2 %) |
| 17 | Velká Británie | 1 299 GBP | odečteno 20 % DPH | 1 082,50 GBP | 30 609 Kč | -788 Kč (-2,5 %) |
| 18 | Čína | 10 999 CNY | odečteno 13 % DPH | 9 733,63 CNY | 30 369 Kč | -1 028 Kč (-3,3 %) |
| 19 | SAE | 5 499 AED | odečteno 5 % DPH | 5 237,14 AED | 29 841 Kč | -1 555 Kč (-5,0 %) |
| 20 | Japonsko | 239 800 JPY | odečteno 10 % DPH | 218 000 JPY | 29 626 Kč | -1 770 Kč (-5,6 %) |
| 21 | Kanada | 1 899 CAD | 0 % DPH | 1 899 CAD | 28 679 Kč | -2 718 Kč (-8,7 %) |
| 22 | USA | 1 299 USD | 0 % DPH | 1 299 USD | 27 184 Kč | -4 213 Kč (-13,4 %) |
iPhone Duo (256 GB)
| Pořadí | Země | Původní cena (s daní) | Úprava o daň | Čistá cena bez DPH | Cena bez DPH v Kč | Rozdíl oproti ČR bez DPH |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indie | 299 900 INR | odečteno 18 % DPH | 254 152,54 INR | 55 662 Kč | +10 216 Kč (+22,5 %) |
| 2 | Mexiko | 47 999 MXN | odečteno 16 % DPH | 41 378,45 MXN | 51 020 Kč | +5 573 Kč (+12,3 %) |
| 3 | Švýcarsko | 1 999 CHF | odečteno 8,1 % DPH | 1 849,21 CHF | 47 479 Kč | +2 032 Kč (+4,5 %) |
| 4 | Francie | 2 339 EUR | odečteno 20 % DPH | 1 949,17 EUR | 47 287 Kč | +1 841 Kč (+4,0 %) |
| 5 | Tchaj-wan | 74 900 TWD | odečteno 5 % DPH | 71 333,33 TWD | 47 230 Kč | +1 784 Kč (+3,9 %) |
| 6 | Itálie | 2 369 EUR | odečteno 22 % DPH | 1 941,80 EUR | 47 108 Kč | +1 662 Kč (+3,7 %) |
| 7 | Velká Británie | 1 999 GBP | odečteno 20 % DPH | 1 665,83 GBP | 47 103 Kč | +1 657 Kč (+3,6 %) |
| 8 | Singapur | 3 099 SGD | odečteno 9 % DPH | 2 843,12 SGD | 46 929 Kč | +1 482 Kč (+3,3 %) |
| 9 | Španělsko | 2 339 EUR | odečteno 21 % DPH | 1 933,06 EUR | 46 896 Kč | +1 450 Kč (+3,2 %) |
| 10 | Nizozemsko | 2 339 EUR | odečteno 21 % DPH | 1 933,06 EUR | 46 896 Kč | +1 450 Kč (+3,2 %) |
| 11 | Rakousko | 2 319 EUR | odečteno 20 % DPH | 1 932,50 EUR | 46 882 Kč | +1 436 Kč (+3,2 %) |
| 12 | Německo | 2 299 EUR | odečteno 19 % DPH | 1 931,93 EUR | 46 869 Kč | +1 422 Kč (+3,1 %) |
| 13 | Hongkong | 17 499 HKD | 0 % DPH | 17 499 HKD | 46 705 Kč | +1 259 Kč (+2,8 %) |
| 14 | Švédsko | 26 995 SEK | odečteno 25 % DPH | 21 596 SEK | 46 626 Kč | +1 179 Kč (+2,6 %) |
| 15 | Jižní Korea | 3 290 000 KRW | odečteno 10 % DPH | 2 990 909,09 KRW | 46 598 Kč | +1 152 Kč (+2,5 %) |
| 16 | SAE | 8 499 AED | odečteno 5 % DPH | 8 094,29 AED | 46 121 Kč | +675 Kč (+1,5 %) |
| 17 | Polsko | 9 999 PLN | odečteno 23 % DPH | 8 129,27 PLN | 45 597 Kč | +151 Kč (+0,3 %) |
| 18 | Česko | 54 990 CZK | odečteno 21 % DPH | 45 446,28 CZK | 45 446 Kč | Základna (0 Kč) |
| 19 | Kanada | 2 999 CAD | 0 % DPH | 2 999 CAD | 45 291 Kč | -155 Kč (-0,3 %) |
| 20 | Japonsko | 364 800 JPY | odečteno 10 % DPH | 331 636,36 JPY | 45 069 Kč | -377 Kč (-0,8 %) |
| 21 | Čína | 15 999 CNY | odečteno 13 % DPH | 14 158,41 CNY | 44 174 Kč | -1 272 Kč (-2,8 %) |
| 22 | USA | 1 999 USD | 0 % DPH | 1 999 USD | 41 833 Kč | -3 613 Kč (-8,0 %) |
Získejte Dotekománie Premium Už jste pocítili zdražování pamětí a úložišť?



Komentáře