
Zdroj: Huawei
Společnost Huawei se více zaměřila na příslušenství, tedy nositelnou elektroniku, co se týče globálního působení. Mobilních telefonů už není tolik na světovém trhu, ale to se možná ještě změní, jelikož má firma velké plány se svým systémem HarmonyOS. Dnes jsme se dočkali uvedení hodinek Huawei Watch GT 7 a GT 7 Pro na český trh. Aby toho nebylo málo, tak v rámci představování byly uvedeny i hodinky Huawei Watch 6 a Huawei Watch 6 Pro.
Huawei Watch 6 Pro a Huawei Watch 6
Dva názvy, několik odlišností, ale základ je stejný. Pokud se podíváte přímo na rozdíly mezi Huawei Watch 6 Pro a Huawei Watch 6, tak jde spíše o použité materiály pro samotnou konstrukci. U verze Pro se nabízejí keramika a také titan, záleží tedy na velikosti a barevném provedení. Základní verze Huawei Watch 6 pak staví na nerezové oceli a hliníkové slitině.
Huawei Watch 6 Pro; Zdroj: Huawei
Základ je zde ale více méně stejný, a to při různých velikostech menších modelů. Je u nich stejný displej. Všechny modely pak nabízejí například jas až 3500 nitů. Pokud chcete model s delší výdrží na jedno nabití, tak je to jedno. Hodnoty jsou stejné jak u běžné varianty, tak i u Pro verzí.
Huawei Watch 6; Zdroj: Huawei
Hlavně se nabízí široká podpora lokalizačních služeb, Bluetooth 5.2 a dokonce je zde i NFC pro placení. Vzhledem k tomu, že Huawei už konečně podporuje placení hodinkami v Česku, tak asi bude fungovat i u novinek. Hodinky samozřejmě nabízí fitness funkce, sledování tepu, spánku, okysličení, EKG a dalších metrik jako třeba HRV.
Zatím neznáme dostupnost v Česku, ale možná si počkáme jen pár týdnů. Vzhledem k tomu, že se jedná o prémiové modely, tak se nemůžeme divit, že tomu odpovídá i cena. Huawei Watch 6 začínají na cca 11 300 Kč, Huawei Watch 6 Pro pak na cca 16 900 Kč.
Specifikace
| Parametr | HUAWEI WATCH 6 42 mm | HUAWEI WATCH 6 46 mm |
|---|---|---|
| Rozměry | 42.3 mm × 42.3 mm × 10.2 mm | 46.4 mm × 46.4 mm × 10.9 mm |
| Obvod zápěstí | Bílá, Zlatá: 120-180 mm, Černá: 120-190 mm | 140-210 mm |
| Řemínek | Černý / růžový fluoroelastomer, bílý kompozitní | Černý / modrý fluoroelastomer |
| Hmotnost (bez řemínku) | cca 38 g | cca 60 g |
| Displej | 1.38 palce LTPO 2.0 AMOLED | 1.5 palce LTPO 2.0 AMOLED |
| Rozlišení a PPI | 466 × 466 pixelů, 338 PPI | 466 × 466 pixelů, 310 PPI |
| Maximální jas | 3500 nitů | 3500 nitů |
| Materiál pouzdra (přední / zadní) | Hliníková slitina / polymerní kompozit | Nerezová ocel / polymerní kompozit |
| Senzory | Akcelerometr, gyroskop, kompas, optický snímač srdečního tepu, barometr, snímač okolního světla, teploměr, EKG, hloubkoměr, X-TAP | Akcelerometr, gyroskop, kompas, optický snímač srdečního tepu, barometr, snímač okolního světla, teploměr, EKG, hloubkoměr, X-TAP |
| Voděodolnost | 5 ATM, IP69, potápění do 40 metrů | 5 ATM, IP69, potápění do 40 metrů |
| Konektivita | NearLink, NFC, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/BeiDou/GALILEO/QZSS, WLAN 2.4/5 GHz | NearLink, NFC, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/BeiDou/GALILEO/QZSS, WLAN 2.4/5 GHz |
| Mikrofon a reproduktor | Podporováno | Podporováno |
| Výdrž baterie (Standardní režim) | 3 dny (2 dny se zapnutým AOD) | 4.5 dne (3 dny se zapnutým AOD) |
| Výdrž baterie (Úsporný režim) | Až 7 dní (5 dní běžně, 3 dny s AOD) | Až 11 dní (7 dní běžně, 4.5 dne s AOD) |
| Nabíjení | Bezdrátové rychlonabíjení (5V-10V DC / 2A MAX) | Bezdrátové rychlonabíjení (5V-10V DC / 2A MAX) |
| Systémové požadavky | Android 9.0+, iOS 13.0+ | Android 9.0+, iOS 13.0+ |
| Parametr | HUAWEI WATCH 6 Pro 43 mm | HUAWEI WATCH 6 Pro 46 mm |
|---|---|---|
| Rozměry | 43.5 mm × 43.5 mm × 10.2 mm | 46.4 mm × 46.4 mm × 10.9 mm (Space Edition: 46.4 mm × 46.4 mm × 11.4 mm) |
| Obvod zápěstí | Bílá: 120-180 mm, Ceramic: 130-190 mm | 140-210 mm |
| Řemínek | Čistě bílý kompozitní, bílý keramický | Hnědý kompozitní, titanový (Space Edition: černý titanový) |
| Hmotnost (bez řemínku) | cca 50 g | cca 57 g (Space Edition: cca 60 g) |
| Displej | 1.38 palce LTPO 2.0 AMOLED | 1.5 palce LTPO 2.0 AMOLED |
| Rozlišení a PPI | 466 × 466 pixelů, 338 PPI | 466 × 466 pixelů, 310 PPI |
| Maximální jas | 3500 nitů | 3500 nitů |
| Materiál pouzdra (přední / zadní) | Keramika / keramika | Titan / keramika |
| Senzory | Akcelerometr, gyroskop, kompas, optický snímač srdečního tepu, barometr, snímač okolního světla, teploměr, EKG, hloubkoměr, X-TAP | Akcelerometr, gyroskop, kompas, optický snímač srdečního tepu, barometr, snímač okolního světla, teploměr, EKG, hloubkoměr, X-TAP |
| Voděodolnost | 5 ATM, IP69, potápění do 40 metrů | 5 ATM, IP69, potápění do 40 metrů |
| Konektivita | NearLink, NFC, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/BeiDou/GALILEO/QZSS, WLAN 2.4/5 GHz | NearLink, NFC, Bluetooth 5.2, GPS/GLONASS/BeiDou/GALILEO/QZSS, WLAN 2.4/5 GHz |
| Mikrofon a reproduktor | Podporováno | Podporováno |
| Výdrž baterie (Standardní režim) | 3 dny (2 dny se zapnutým AOD) | 4.5 dne (3 dny se zapnutým AOD) |
| Výdrž baterie (Úsporný režim) | Až 7 dní (5 dní běžně, 3 dny s AOD) | Až 11 dní (7 dní běžně, 4.5 dne s AOD) |
| Nabíjení | Bezdrátové rychlonabíjení (5V-10V DC / 2A MAX) | Bezdrátové rychlonabíjení (5V-10V DC / 2A MAX) |
| Systémové požadavky | Android 9.0+, iOS 13.0+ | Android 9.0+, iOS 13.0+ |
Zdroje: consumer.huawei.com, consumer.huawei.com, gsmarena.com
Kolik procent baterie vám stačí, abyste v klidu odešli z domu bez nabíječky nebo powerbanky?




Komentáře