
Vizualizace; Zdroj: Dotekomanie.cz
Není to tak dávno, co jsme se dočkali novinek od Mediateku série Dimensity 7000 a nyní zde máme další, lepší pokračování v podobě Dimensity 7500.
MediaTek představil procesory Dimensity 7450 a Dimensity 7450X
Překopáno od základu
Mediatek sem tam uvede jakoby nový procesor, ale mnohdy je změn velmi málo. Příkladem je Dimensity 8550 z tohoto týdne. Novinka Dimensity 7500 je ale jiné kafé. Zde došlo na na hodně změn. Například je procesor postaven na novější instrukční sadě Arm v9.3-A, což je slušný skok, ale ještě větší je u výpočetních jader, jelikož Mediatek nasadil novější jádra C1 Pro a Nano. Maximální frekvence sice zůstala stejná, ale změn se dotýkají efektivity. Například energetická je o 5-9 % lepší. Současně je novinka rychlejší až o 30 %, v případě překódování se můžeme bavit o vylepšení o 68 %.
Změna se odehrála i v případě práce s AI, jelikož Dimensity 7500 má integrované MediaTek NPU 850. Vylepšila se i grafika, podporuje se vyšší rozlišení displeje a je zde i nový obrazový procesor Imagiq 1050 ISP. Hlavně novinka zvládá modernější úložiště, ale k nějaké změně nedošlo u operačních pamětí. Maximální rychlost stahováno poskočila na 5,2 Gbps a dokonce je zde i Long-Range Bluetooth, které zvládá komunikaci i na několik kilometrů.
Je vidět značný posun a nejde jen o minoritní aktualizaci. Co nevidět se začnou objevovat nové mobily střední třídy s tímto procesorem, možná ještě tento měsíc.
Srovnání
| Parametr | MediaTek Dimensity 7400 | MediaTek Dimensity 7500 |
|---|---|---|
| Procesor (CPU) | ||
| Architektura instrukční sady | Arm v8-A | Arm v9.3-A |
| Složení jader (CPU) | 4× Arm Cortex-A78 (až 2,6 GHz) 4× Arm Cortex-A55 | 4× Arm C1 Pro (až 2,6 GHz) 4× Arm C1 Nano (až 2,0 GHz) |
| Výrobní proces | TSMC 4nm | TSMC 4nm |
| Grafika a herní technologie | ||
| Grafický čip (GPU) | Arm Mali-G615 MC2 | Arm Mali-G625 MC2 |
| Herní optimalizace | MediaTek HyperEngine / Adaptive Gaming Technology 3.0 | MediaTek HyperEngine / Adaptive Gaming Technology 4.0 |
| Umělá inteligence (AI) | ||
| AI jednotka (NPU) | MediaTek NPU 655 | MediaTek NPU 850 (>2× vyšší výkon) |
| Podpora Generativní AI | Základní AI zpracování | Plná on-device podpora pro LLM a GenAI |
| Displej | ||
| Max. rozlišení hlavního displeje | WFHD+ @ 120Hz / FHD+ @ 144Hz | 1.5K+ (1344 x 2800) @ 144Hz (o 37 % více px) |
| Fotoaparát a Video (ISP) | ||
| Obrazový procesor (ISP) | MediaTek Imagiq 950 (12-bit HDR-ISP) | MediaTek Imagiq 1050 (14-bit DCG) |
| Maximální rozlišení kamery | 200 MPx | 200 MPx |
| Záznam a přehrávání videa | 4K HDR | 4K HDR s 10-bit hloubkou, Dolby Vision, HLG, HDR10+ |
| Paměť a Úložiště | ||
| Typ operační paměti (RAM) | LPDDR4X / LPDDR5 | LPDDR4X / LPDDR5 |
| Typ interního úložiště | UFS 2.2 / UFS 3.1 | UFS 3.1 (2-lane) |
| Konektivita a 5G Modem | ||
| 5G Standard modemu | 3GPP Release 16 / Release 17 | 3GPP Release 17 |
| Max. rychlost stahování (Downlink) | 3,27 Gbps (140MHz BW, 2CC) | 5,2 Gbps (220MHz BW, 3CC) |
| Wi-Fi standard a technologie | Wi-Fi 6E (Tri-band), MediaTek Wi-Fi UltraSave 2.0 | Wi-Fi 6E (Tri-band), Xtra Range 3.0 |
| Bluetooth a speciální funkce | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 5.4 + Long-Range Bluetooth (dosah v řádu km) |
Zdroj: gsmarena.com

Komentáře