
Vizualizace; Zdroj: Amazfit a Dotekomanie.cz
Nedávno společnost Amazfit představila prémiové hodinky Cheetah 2 Ultra a dnes zde máme další dva kousky. Novinky se jmenují Amazfit Balance Ultra a Balance 3. Ve své podstatě jsou si modely podobné, ale několik rozdílů se zde najde.
Amazfit Cheetah 2 Ultra: titanové tělo, vylepšená baterie, vyšší cena
Amazfit Balance Ultra a Balance 3
Jak můžete vidět na obrázcích níže, designově se liší a konstrukčně také. Model Ultra má o jedno tlačítko navíc a také větší baterii. Kromě toho se jedná o model, kde byl titan použit i na tlačítkách. Balance 3 se také nabízí v titanovém provedení, ale ani v tomto případě není tento materiál použit zcela na vše.
Balance Ultra a Balance 3; Zdroj: Amazfit
Základem je u obou modelů stejný displej, tedy 1,5palcový AMOLED panel s maximálním jasem 3000 nitů a safírovým sklem. Po softwarové stránce jsou stejné a nabízí se větší množství aplikací pro sledování aktivit, včetně podpory více než 180 sportů. Je zde i přímá podpora aplikací jako Strava, TrainingPeaks a Intervals.ICU. Samozřejmě nechybí Apple Health a Google Fit. K hodinkám jde připojit přes Bluetooth i příslušenství jako STRYD a nejrůznější senzory.
Balance Ultra má nastavenou cenu na 599,99 dolarů (cca 12 500 Kč bez daně), Balance 3 na 369,99 dolarů (cca 7 700 Kč bez daně). Zatím nevíme, kdy dorazí na český trh a jak budou nastaveny české ceny.
Srovnání
| Amazfit Balance Ultra | Amazfit Balance 3 | |
|---|---|---|
| Barvy | Pouzdro hodinek: Titan Řemínky: Černá, Černá & Terra | Nerezová ocel Titanově černá |
| Displej | 1,5″ AMOLED | 1,5″ AMOLED |
| Materiál displeje | Safírové sklo | Safírové sklo |
| Maximální jas | 3000 nitů | 3000 nitů |
| Materiál těla | Titan Grade 5 | Nerezová ocel nebo Titan Grade 5 (volitelně) |
| Tlačítka | 5 Titan Grade 5 | 4 Nerezová ocel |
| Rozměry | Průměr obrazovky: 44,8 x 44,8 mm Průměr pouzdra: 51,8 x 51,8 mm Tloušťka (se senzorem): 15,5 mm Tloušťka (bez senzoru): 13,4 mm | Průměr obrazovky: 44,8 x 44,8 mm Průměr pouzdra: 51,4 x 51,4 mm Tloušťka (se senzorem): 14,6 mm Tloušťka (bez senzoru): 12,5 mm |
| Svítilna | ✓ | ✓ |
| Audio | Mikrofon a reproduktor | Mikrofon a reproduktor |
| Bluetooth hovory | ✓ | ✓ |
| HybridCharge™ Energy Intelligence | ✓ | ✓ |
| LifeLoad™ | ✓ | ✓ |
| Týdenní zaměření (Weekly Focus) | ✓ | ✓ |
| Tréninková rovnováha (Training Balance) | ✓ | ✓ |
| Sportovní režimy | 180+ | 180+ |
| Golfový režim & mapy hřišť | ✓ | ✓ |
| Voděodolnost | 10 ATM 45 m freediving Rekreační přístrojové potápění | 10 ATM 45 m freediving Rekreační přístrojové potápění |
| Navigace | Základní mapy, Vrstevnicové mapy, Mapy lyžařských středisek, Navigace krok za krokem, Vyhledávání bodů zájmu (POI), Plánování trasy, Okružní trasy, Automatické přesměrování | Základní mapy, Vrstevnicové mapy, Mapy lyžařských středisek, Navigace krok za krokem, Vyhledávání bodů zájmu (POI), Plánování trasy, Okružní trasy, Automatické přesměrování |
| Výdrž baterie | Až 30 dní | Až 21 dní |
| GPS režim | Až 50 hodin | Až 41 hodin |
| Operační systém | Zepp OS 6 | Zepp OS 6 |
Zdroj: fonearena.com


Komentáře