
Zdroj: Dotekomanie.cz
Dnešní představení novinek od Samsungu nebylo jen o nových mobilech a vymoženosti u Galaxy S26 Ultra. Dočkali jsme se i nových sluchátek Galaxy Buds4 a Galaxy Buds4 Pro.
První dojmy z řady Galaxy S26: Displej u modelu Ultra musíte vidět. Známe i české ceny
Došlo i na úpravu ovládání
Samsung se nedrží jednoho designového směru u sluchátek a celkem často experimentuje. Jde to vidět i u novinek, kde mimochodem zachovává krabičku částečně průhlednou. I tak samotná sluchátka vypadají subtilně, ale to neznamená, že mají méně funkcí. Spíše naopak. Zapracovalo se i na ovládání.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Jak byste asi čekali, Galaxy Buds4 Pro nabízí více možností a funkci. Ostatně tato verze má dva měniče, tedy basový a výškový. Základní model si musí vystačit s jedním. Prostorový zvuk hledejte jen u vybavenější verze. Rozdíly nejsou ale jen v těchto základních specifikacích. Vyšší odolnost je u Galaxy Buds4 Pro, stejně tak výdrž na jedno nabití je větší.
Zdroj: Dotekomanie.cz
Zajímavostí je, že tyto modely již podporují Bluetooth 6.1. Oba modely navíc podporují gesta hlavou a nabízí i podporu hlasových příkazů. Zapracovalo se také na AI funkcích, což se dotýká vylepšených telefonních hovorů a ANC – aktivní potlačení okolního hluku. Celkově tak vypadají na zdařilé modely, ale Samsung si za ně nechá zaplatit.
Ceny Galaxy Buds4 Pro a Galaxy Buds4
Do přímého prodeje zamíří 11. března, ale již nyní si můžete oba modely předobjednat.
- Galaxy Buds4 Pro (SM-R640N)
- cena: 6 199 Kč / 255 €
- Galaxy Buds4 (SM-R540N)
- cena: 4 399 Kč / 183 €
Specifikace Galaxy Buds4 Pro a Galaxy Buds4
| Galaxy Buds4 | Galaxy Buds4 Pro | |
|---|---|---|
| Senzory | Jednotka snímání hlasu (VPU), Senzor pro dotykové ovládání (Swipe), SWIR, akcelerometr, gyroskop, Hallův senzor | Jednotka snímání hlasu (VPU), Senzor pro dotykové ovládání (Swipe), IR, akcelerometr, gyroskop, Hallův senzor |
| Reproduktory | 1-pásmový: 11 mm měnič | 2-pásmový: 11 mm basový (WF) měnič + 5,4 mm výškový Planar Tweeter (TW) měnič |
| Mikrofony | 3x digitální | 2x digitální HSNR + 1x digitální |
| Kvalita zvuku | UHQ, Aktivní potlačení hluku (ANC), Okolní zvuk, Adaptivní ekvalizér, Adaptivní ANC | 24 bit Hi-Fi, 360° zvuk s funkcí Direct Multi-Channel, UHQ, ANC, Okolní zvuk, Detekce hlasu a sirén, Adaptivní ekvalizér, Adaptivní ANC |
| Odolnost | IP54 (Pouze sluchátka) | IP57 (Pouze sluchátka) |
| Konektivita | Bluetooth 6.1, Auto Switch, Codec: SSC (Samsung Seamless Codec) HiFi, SSC UHQ (Samsung Proprietary), AAC, SBC, LC3, Auracast | |
| Rozměry a hmotnost | Sluchátko: 18,3 x 19,3 x 30,5 mm, 4,6 g Pouzdro: 51 x 51 x 28,3 mm, 45,1 g | Sluchátko: 18,1 x 19,6 x 30,9 mm, 5,1 g Pouzdro: 51 x 51 x 28,3 mm, 44,3 g |
| Baterie a nabíjení | Sluchátka: 45 mAh (typická) Pouzdro: 515 mAh (typická) Délka přehrávání: Až 5 h / celkem 24 h (se zapnutým ANC), Až 6 h / celkem 30 h (s vypnutým ANC) Délka hovoru: Až 3,5 h / celkem 18 h (se zapnutým ANC), Až 4 h / celkem 20 h (s vypnutým ANC) | Sluchátka: 61 mAh (typická) Pouzdro: 530 mAh (typická) Délka přehrávání: Až 6 h / celkem 26 h (se zapnutým ANC), Až 7 h / celkem 30 h (s vypnutým ANC) Délka hovoru: Až 4,5 h / celkem 20 h (se zapnutým ANC), Až 5 h / celkem 22 h (s vypnutým ANC) |






Komentáře