
Zdroj: Realme
Realme pokračuje v představování poměrně zajímavých mobilů střední třídy. Dnešní novinky Realme 16 Pro 5G a Realme 16 Pro+ 5G sice nevsází na nejvýkonnější procesory na trhu, i tak mají co nabídnout.
Realme představilo NARZO 90 5G a 90x 5G, levné a zajímavé mobily
Realme 16 Pro 5G a Realme 16 Pro+ 5G
Obě novinky mají některé specifikace společné, jako je například kapacita baterie. Konkrétně se nabízí 7000 mAh s podporou 80W nabíjení a i displeje mají stejnou úhlopříčku, rozlišení a 144Hz obnovovací frekvenci. I maximální jas u obou dosahuje na hodnotu 6500 nitů. Jen se tedy nejedná o identické panely, zejména v oblasti ochrany.
Fotografická výbava je takřka stejná, jen tedy Realme 16 Pro+ 5G má periskopický senzor s rozlišením 50 MPx. Nechybí stereo reproduktory a certifikace IP69K, díky čemuž vydrží oba smartphony vyšší tlak i teplotu vody. Kde jde ale vidět větší rozdíl, jsou samotné procesory. Zatímco Realme 16 Pro 5G má Dimensity 7300, tak Realme 16 Pro+ 5G se může chlubit novinkou Snapdragon 7 Gen 4.
Pokud tedy nutně nevyžadujete periskopický snímače se zoomem a novější procesor, Realme 16 Pro 5G bude dostačovat. Co se týče ceny, tak základní model z těchto novinek začíná na ceně cca 7 300 Kč, Realme 16 Pro+ 5G pak startuje na cca 9 200 Kč. O dostupnosti na českém trhu vás budeme informovat, ale očekáváme, že k nám novinky zamíří až za pár týdnů nebo měsíců.
Specifikace
| realme 16 Pro 5G | realme 16 Pro+ 5G | |
|---|---|---|
| displej | 6,8 palců, 2800 × 1280 pixelů, 144 Hz OLED, jas až 6500 nitů, ochranné sklo AGC DT star D+ | 6,8 palců, 2800 × 1280 pixelů, 144 Hz OLED, jas až 6500 nitů, ochranné sklo Corning Gorilla Glass 7i |
| procesor | MediaTek Dimensity 7300 | Qualcomm Snapdragon 7 Gen 4 |
| RAM | 8/12 GB | 8/12 GB |
| úložiště | 128/256 GB | 128/256 GB |
| Operační systém | Android 16, realme UI 7.0 | Android 16, realme UI 7.0 |
| Dual SIM | Dual SIM (nano + nano) | Dual SIM (nano + nano) |
| Foťáky | zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1.8, OIS), 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2); přední: 50 Mpx (f/2.4) | zadní: 200 Mpx (hlavní, f/1.8, OIS), 8 Mpx (ultraširokoúhlý, f/2.2), 50 Mpx (periskopický teleobjektiv, 3,5× zoom); přední: 50 Mpx (f/2.4) |
| Konektivita | 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, Beidou, USB-C | 5G, 4G LTE, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4, GPS, GLONASS, Beidou, USB-C |
| rozměry a hmotnost | 162,60 × 77,60 × 7,75 / 7,79 mm, 192 gramů | 162,45 × 76,27 × 8,49 / 8,09 mm, 203 / 198 gramů |
| baterie a nabíjení | 7000 mAh, 80 W nabíjení | 7000 mAh, 80 W nabíjení |
Zdroj: fonearena.com


Komentáře