
Zdroj: Qualcomm
Kategorie chytrých brýlí se pomalinku rozšiřuje o další modely, ale ještě si chvíli počkáme na hlavní novinky od největších hráčů na trhu. U těchto zařízení ale nejvíce záleží na samotném výkonu, aby bylo zpracování dat co nejrychlejší. Qualcomm na to reaguje novým procesorem Snapdragon Reality Elite, který tak navazuje na existující modely XR.
Top model pro OST a VST
Procesor Snapdragon Reality Elite je designovaný pro brýle typu OST (optical see‑through – tedy ve stylu rozšířené reality) a VST (video see‑through – brýle zprostředkovávající okolní svět na displejích). Oproti předchozí generaci došlo k posunu v několika rovinách. Došlo ke zrychlení jader na 2,9 GHz a také pamětí a úložiště. Zvládají vyšší rozlišení na každé oko. Ostatně grafika má o 60 % více výkonu.
U NPU došlo k velkému skoku ve výkonu, až o 160 %, takže jakékoliv AI operace budou svižnější. Dle výrobce Snapdragon je Reality Elite efektivnější, takže u brýlí by mělo dojít k prodloužení výdrže na jedno nabití o pětinu, tedy v případě jen procesoru, ale záleží i na displejích. kromě toho procesor je o 12 °C chladnější než předchozí generace při stejné zátěži.
Celkově se jedná o velmi dobrý skok, jen je otázkou, jestli se tato novinka objeví u vícero produktů. Aktuálně trh se spíše zaměřuje na chytré brýle bez displejů a později nabídnou jen jeden.
Srovnání Snapdragon XR2+ Gen 2 a Snapdragon Reality Elite
| Parametr / Funkce | Snapdragon XR2+ Gen 2 | Snapdragon Reality Elite |
|---|---|---|
| Maximální rozlišení displeje | 4.3K × 4.3K na oko @ 90 Hz | Až 4.4K × 4.4K na oko @ 90 Hz |
| Procesor (CPU) | Qualcomm Kryo, 4+2 výkonnostní jádra, až 2,4 GHz | Qualcomm Kryo, 4+2 výkonnostní jádra, až 2,9 GHz (nárůst výkonu o 30 %) |
| Grafický procesor (GPU) | Qualcomm Adreno, frekvence +15 % oproti XR2 Gen 2 | Qualcomm Adreno, frekvence až o 11 % vyšší, 12 MB paměti (nárůst výkonu o 60 %) |
| Umělá inteligence (NPU) | Fused AI Accelerator, Hexagon Vector/Scalar/Matrix | 48 TOPS výkonu (nárůst výkonu o 160 %), optimalizace pro generativní AI |
| Kamery a ISP | Podpora 12 souběžných kamer: 2x IFE pro 12 MP @ 90 FPS Bayer, 10x IFE-Lite pro 720P @ 120 FPS mono | Podpora 12 souběžných kamer: 2x IFE pro 12 MP @ 90 FPS Bayer, 10x IFE-Lite pro 720P @ 120 FPS mono, navíc prostorová redukce šumu pro nízkou latenci VST |
| Konektivita (Wi-Fi / BT) | FastConnect 7800, Wi-Fi 7 (až 5.8 Gbps), Bluetooth 5.3 | FastConnect 7800, Wi-Fi 7 (až 5.8 Gbps), Bluetooth 6.0 |
| Operační paměť (RAM) | 4×16 LP-DDR5, takt až 3,2 GHz, 8 MB system cache | 4×16 LP-DDR5, takt až 4.2 GHz, 8 MB system cache |
| Úložiště | UFS 3.1, SD 3.0 / SDExpress 7.0 | UFS 4.0, SD 3.0 / SDExpress 7.0 |
| Periferie / Rozhraní | 1x USB 3.1, 3x PCIe | 2x USB 3.1, 3x PCIe |
| Provozní vlastnosti | Určeno pro prémiové samostatné headsety | O 20 % delší výdrž baterie při stejném zatížení, až o 12 °C chladnější v zátěži |
Zdroj: engadget.com

Komentáře