
Zdroj: Dotekomanie.cz
Nedávno jsme se dočkali představení procesoru Dimensity 7100 a nyní Mediatek přichází s Dimensity 8500, tedy nástupcem, který nahrazuje Dimensity 8450, případně Dimensity 8400.
MediaTek představuje Dimensity 7100: Nový procesor pro levnější mobily
Mediatek Dimensity 8500
Při běžném pohledu na srovnání novinky Dimensity 8500 se staršími modely je vidět, že rozdílů je spíše méně. Dá se více méně říci, že jediný výraznější pokrok se odehrál u operačních paměti, kde došlo k 12% navýšení propustnosti. Jedna změna se odehrála také u grafického čipu. Sice byla použita stejná řada, ale došlo k navýšení jader. Nově je zde Arm Mali-G720 MC8, tedy je k dispozici o jedno jádro více, díky čemuž procesor nabízí o 20 % lepší grafický výkon. Došlo k upravení jader, ale konfigurace zůstává stejná. I tak se novinka chlubí zvýšením výkonu o 7 %. Procesor doznal ještě další změny v oblasti optimalizace.
Specifikace a srovnání
| Dimensity 8500 | Dimensity 8450 | Dimensity 8400 | |
|---|---|---|---|
| CPU Architektura | 1x Cortex-A725 (3.4 GHz) 3x Cortex-A725 (3.2 GHz) 4x Cortex-A725 (2.2 GHz) | 1x Cortex-A725 3x Cortex-A725 4x Cortex-A725 | 1x Cortex-A725 3x Cortex-A725 4x Cortex-A725 |
| CPU Cache | 1MB L2 / 512KB L2 / 256KB L2 6MB L3 5MB SLC | 1MB L2 / 512KB L2 / 256KB L2 6MB L3 5MB SLC | 1MB L2 / 512KB L2 / 256KB L2 6MB L3 5MB SLC |
| GPU | Arm Mali-G720 MC8 | Arm Mali-G720 MC7 | Arm Mali-G720 MC7 |
| Paměť (RAM) | LPDDR5X 4ch Max 9600 Mbps | LPDDR5X Max 8533 Mbps | LPDDR5X Max 8533 Mbps |
| Úložiště | UFS 4 + MCQ | UFS 4 + MCQ | UFS 4 + MCQ |
| AI Jednotka (NPU) | MediaTek NPU 880 | MediaTek NPU 880 (Generative AI, Agentic AI/DAE) | MediaTek NPU 880 (Generative AI, Agentic AI/DAE) |
| Displej | WQHD+ až 144Hz Dual screen (dual DSI) | WQHD+ až 144Hz Dual screen | WQHD+ až 144Hz Dual screen |
| Kamera | Max 320MP Video: 4K60 | Max 320MP Video: 4K60 | Max 320MP Video: 4K60 |
| Konektivita (Mobilní) | 5G-Adv, 3GPP-R16 Smart Network Suite 3.0 | 3GPP-R16 Sub-6GHz (FR1) | 3GPP-R16 Sub-6GHz (FR1) |
| Wi-Fi & Bluetooth | Wi-Fi 6E (2T2R) Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E (2T2R) Bluetooth 5.4 | Wi-Fi 6E (2T2R) Bluetooth 5.4 |
| GNSS | GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC | GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC |
Mediatek Dimensity 9500s
Druhá novinka nese označení Mediatek Dimensity 9500s, c čehož byste asi usuzovali, že se jedná o značně vylepšenou verzi původního Mediatek Dimensity 9500, ale specifikace jasně ukazují, že Mediatek Dimensity 9500s má starší jádra, byť si tedy zachovávají velikosti cache paměti u jednotlivých jader. L3 byla zmenšena na 12 MB a byla zde použita jiná grafika. Operační paměti jsou o kousek pomalejší a došlo ke změně o konektivity. Místo Bluetooth 6.0 je zde verze 5.4.
Dá se tedy říci, že Mediatek Dimensity 9500s je spíše konkurentem pro Snapdragon 8 Gen 5, zatímco Mediatek Dimensity 9500 bude nadále konkurovat Snapdragonu 8 Elite Gen 5.
Specifikace a srovnání
| Dimensity 9500s | Dimensity 9500 | |
|---|---|---|
| CPU Architektura | 1x Cortex-X925 (3.73GHz, 2MB L2) 3x Cortex-X4 (1MB L2) 4x Cortex-A720 (512KB L2) | 1x Arm C1-Ultra (2MB L2) 3x Arm C1-Premium (1MB L2) 4x Arm C1-Pro (512KB L2) |
| CPU Cache | 12MB L3 10MB SLC | 16MB L3 10MB SLC |
| GPU | Arm Immortalis-G925 | Arm Mali-G1 Ultra MC12 |
| Paměť (RAM) | LPDDR5X Max 9600 Mbps | LPDDR5X Max 10667 Mbps |
| Úložiště | UFS 4 + MCQ | UFS 4.1 (4-lane) |
| AI Jednotka (NPU) | MediaTek NPU (Generative AI, Agentic AI) | MediaTek NPU 990 (Generative AI, Agentic AI) |
| Displej | WQHD+ až 180Hz Tri-port MIPI (Tri-Fold Displays) | WQHD+ až 180Hz Tri-port MIPI (Tri-Fold Displays) |
| Kamera (Video) | Max 8K60 10-bit Encode/Decode | Max 8K60 4K120 s EIS 4K60 cinematic mode |
| Konektivita (Mobilní) | 3GPP-R17 DL 4CC 300MHz MediaTek UltraSave 4.0 | 3GPP-R17 DL 5CC 350MHz MediaTek 5G UltraSave |
| Wi-Fi | Wi-Fi 7 (6.5 Gbps) Triple Band Triple Concurrency | Wi-Fi 7 (7.3 Gbps) Triple Band Triple Concurrency |
| Bluetooth | Bluetooth 5.4 | Bluetooth 6.0 (Dual engine, až 12Mbps) |
| GNSS | GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC (L5) | GPS, BeiDou, Glonass, Galileo, QZSS, NavIC (L5 + L1) |
Zdroj: gizmochina.com


Komentáře