
Zdroj: Huawei
Dnes společnost Huawei již představila Mate X7, tedy ohebný mobil, ale není to jediná novinka ze série Mate. Rovnou zde máme čtyři kousky. Konkrétně jde o modely Huawei Mate 80, Huawei Mate 80 Pro, Huawei Mate 80 Pro Max a Huawei Mate 80 RS.
Top modely Huawei Mate 80 série
Vydat rovnou čtyři modely je poměrně odvážný počin na Huawei, zejména k oslabené pozici na současném trhu s mobilními telefony. Když se navíc podíváte na specifikace, některé mají podobné specifikace, ale dá se říci, že zde máme základní Huawei Mate 80 a Huawei Mate 80 Pro, které například sdílí velikost displeje, ale samozřejmě Huawei Mate 80 Pro nabízí lepší fotografickou výbavu než základní model.
Současně mají tyto dva i stejnou kapacitu baterie, jen tedy základní model má 66W nabíjení, ostatní pak 100W. Podobně jsou na tom i s bezdrátovým nabíjením. Huawei Mate 80 Pro Max a Huawei Mate 80 RS spadají do té vyšší kategorie a mají například 6,9palcové displeje a 6000mAh baterie.
Huawei Mate 80 Pro a Huawei Mate 80 Pro Max; Zdroj: Huawei
První tři modely mají stejný design, s výrazným kruhem na zádech, zatímco Huawei Mate 80 RS vypadá trochu prémiově, hlavně díky tvaru foto modulu, ale ten je typický pro tuto nejvyšší variantu. Navíc i tohoto jde najít ty nejlepší specifikace. Po fotografické stránce všechny mobily míří hodně vysoko, i díky variabilní cloně.
Zatím ale nevíme, který model se dostane případně do Evropy, jestli tedy vůbec. Ceny jsou následující:
- Huawei Mate 80 – od cca 13 800 Kč (bez DPH a poplatků)
- Huawei Mate 80 Pro – od cca 17 600 Kč (bez DPH a poplatků)
- Huawei Mate 80 Pro Max – od cca 23 500 Kč (bez DPH a poplatků)
- Huawei Mate 80 RS – od cca 35 300 Kč (bez DPH a poplatků)
Specifikace
| HUAWEI Mate 80 | HUAWEI Mate 80 Pro | HUAWEI Mate 80 Pro Max | HUAWEI Mate 80 RS | |
|---|---|---|---|---|
| displej (velikost) | 6.75 palců | 6.9 palců | ||
| displej (rozlišení) | 2832 × 1280 (FHD+) | 2848 × 1320 (FHD+) | ||
| displej (typ, sklo) | OLED, 1-120 Hz LTPO, 1440 Hz PWM, 2. gen Kunlun sklo | Dvouvrstvý OLED, 1-120 Hz LTPO, 1440 Hz PWM, 2. gen Kunlun sklo | Dvouvrstvý OLED, 1-120 Hz LTPO, 1440 Hz PWM, 3. gen Kunlun sklo | |
| procesor | Kirin 9020 | Kirin 9030 Pro (16 GB RAM verze) / Kirin 9030 (12 GB RAM verze) | Kirin 9030 Pro | |
| RAM | 12 GB / 16 GB | 16 GB | 20 GB | |
| úložiště | 256 GB / 512 GB ROM | 256 GB / 512 GB / 1 TB ROM | 512 GB / 1 TB ROM | |
| Operační systém | HarmonyOS 6.0 | |||
| Dual SIM | nano SIM 1 + nano SIM 2, eSIM nepodporuje | nano SIM 1 + nano SIM 2, eSIM podporuje | ||
| Foťáky (hlavní zadní) | 50 Mpx Ultra světelný (F1.4-F4.0, OIS) | 50 Mpx Ultra vysoká dynamika (F1.4-F4.0, OIS) | ||
| Foťáky (teleobjektiv) | 12 Mpx Periskop (F3.4, OIS, 5.5× optický zoom) | 48 Mpx Ultra-spot Macro Teleobjektiv (F2.1, OIS, 4× optický zoom) | 50 Mpx Ultra-spot Macro Teleobjektiv (F2.1, OIS, 4× a 6.2× optický zoom) | |
| Foťáky (přední) | 13 Mpx Ultra široký (F2.0, AF), 3D | |||
| Nabíjení (kabelové) | 66 W SuperCharge (18 W reverzní) | 100 W SuperCharge (18 W reverzní) | ||
| Nabíjení (bezdrátové) | 50 W (reverzní) | 80 W (reverzní) | ||
| baterie | 5750 mAh | 6000 mAh | ||
| Odolnost/IP | IP68 (6 m) + IP69 (vysoká teplota/tlak) | |||
| Konektivita (satelitní) | Beidou satelitní zprávy | Beidou satelitní zprávy | TianTong/Beidou satelitní komunikace | |
| Konektivita (ostatní) | WLAN be (2.4/5 GHz), BT 6.0, StarLight E2.0, USB 3.1 Gen 1, NFC | |||
| rozměry a hmotnost | 161,85 x 76 x 7,95 mm, 217 gramů | 161,85 x 76 x 7,95 mm, 219 gramů | 164,4 x 79 x 8,25 mm, 239 gramů (Pro Max) / 249 gramů (RS) | |
Zdroj: fonearena.com




Komentáře