Společnost Qualcomm dnes představila další nový procesor v řadě a i přes svůj název nenahrazuje nejvýkonnější model. Novinka se jmenuje Snapdragon 8 Gen 5, tedy bez slovíčka Elite, což nasvědčuje, že bude mít nižší specifikace. Jde spíše o nástupce Snapdragon 8s Gen 4, ale Qualcomm spíše uvádí, že nahrazuje Snapdragon 8 Gen 3.
Snapdragon 8 Gen 5
Výrobce u novinky uvádí, že v případě výpočetních jader se nabízí o 36 % výkonu více, u NPU pro AI operace pak o 46 % více výkonu a u grafiky je navýšení o 11 %. Takto to zní relativně dobře, ale malým písmem někde dole je napsáno, že srovnání je dělané s procesorem Snapdragon 8 Gen 3.
Novinka je založena na Oryon jádrech, stejně jako verze Elite, dokonce je zde stejná konfigurace clusterů, jen tedy taktovací frekvence jsou nižší. Výrobní technologie zůstala zachována, tedy 3nm. Současně jsou zde některé specifikace sdílené spíše se Snapdragonem 8s Gen 4, jako třeba operační paměti, typ podporovaného úložiště. Na druhou stranu Snapdragon 8 gen 5 má lepší výsledky v případě konektivity.
I tak se bude jednat o dobrý procesor pro vyšší střední třídu, jen tedy značení bude asi lehce matoucí, tedy Snapdragon 8 Elite Gen 5 vs. Snapdragon 8 Gen 5.
Specifikace – srovnání
| Snapdragon 8 Elite Gen 5 | Snapdragon 8 Gen 5 | Snapdragon 8s Gen 4 | |
|---|---|---|---|
| Označení | SM8850-AC | SM8845 | SM8735 |
| Architektura CPU | Qualcomm Oryon (Nová gen.) | Qualcomm Kryo | |
| CPU: Prime Jádra | 2x až 4.6 GHz | 2x až 3.8 GHz | 1x až 3.2 GHz |
| CPU: Performance Jádra | 6x až 3.62 GHz | 6x až 3.32 GHz | Performance jádra až 3.0 GHz |
| Výrobní proces | 3nm | 4nm | |
| NPU | 12 scalar + 8 vector | 6 scalar + 8 vector | Hexagon |
| Paměť RAM | LPDDR5x až 5300 MHz | LPDDR5x až 4800 MHz | |
| Úložiště | Podpora UFS 4.1 | Podpora UFS 4.0 | |
| 5G Modem | Snapdragon X85 | Snapdragon X80 | Snapdragon 5G Modem-RF |
| Rychlost 5G (Downlink) | Až 12,5 Gbps | Až 10 Gbps | Až 4,2 Gbps |
| GPU Architektura | Adreno s 18 MB HPM pamětí | Adreno GPU | |
| Video Přehrávání | 8K HDR @ 60 FPS | 8K HDR @ 30 FPS | 8K HDR @ 60 FPS |
| Wi-Fi Standard | Wi-Fi 7 | ||
| Wi-Fi Rychlost | 5,8 Gbps | ||
| Bluetooth | Verze 6.0 | ||
| Nabíjení | Qualcomm Quick Charge 5 | ||
Zdroj: engadget.com
