Qualcomm relativně nedávno uvedl procesor Snapdragon 8 Elite Gen 5 pro top modely a nejvýkonnější smartphony, ale nebyla to jediná novinka. Ještě zde máme i nové procesory pro počítače. Dnes zde máme další novinky v podobě Snapdragon 6s Gen 4. To ale není přímý nástupce Snapdragon 6 Gen 4.
Snapdragon X2 Elite jsou nové procesory s pořádnou dávkou výkonu
Lepší procesor, ale ne nejlepší
Sice zde máme nový procesor Snapdragon 6s Gen 4, ale jak bylo řečeno, nejedná se o pokračování Snapdragon 6 Gen 4. Novinka navazuje spíše na Snapdragon 6s Gen 3, ale i tak Qualcomm přímo porovnává s jiným modelem, konkrétně Snapdragon 6 Gen 3. Asi je jasné, proč tomu tak je. Porovnání výkonu vychází lépe.
Snapdragon 6s Gen 4 tedy dle Qualcommu nabízí o 36 % více výkonu u běžných výpočetních jader a o 59 % více grafického výkonu. Pakliže se ale podíváte na naše porovnání mezi Snapdragon 6s Gen 4, Snapdragon 6s Gen 3 a Snapdragon 6 Gen 4, tak je jasné, že jsou zde vylepšení oproti 6s Gen 3. Nejenže došlo na použití modernější výrobní technologie, ale jsou podporovány modernější operační paměti, úložiště a novinka zvládá i vyšší rozlišení displeje a kamer.
Podstatné vylepšení jde vidět i u konektivity. Snapdragon 6s Gen 4 nově podporuje WiFi 6E a Bletooth 5.4. Navíc byla přidána podpora pro trojitou frekvenci u pozičních služeb. V tomto porovnání jde vidět značné vylepšení ve srovnání s Snapdragon 6s Gen 3. Vzhledem k tomu, že procesor byl uveden v relativní tichosti, tak asi zařízení s tímto čipem přijde na trh velmi rychle.
Tabulka porovnání Snapdrafonu 6s Gen 4, 6s Gen 3 a 6 Gen 4
| Specifikace | 6s Gen 4 | 6s Gen 3 | 6 Gen 4 |
| Označení | SM6435-AA | SM6375-AC / SM6370 | SM6650 |
| Výrobní proces | 4nm | 6nm | 4nm |
| CPU | 8 jader Kryo: • 4x Výkonná @ 2.4GHz • 4x Efektivní @ 1.8GHz | Kryo CPU, Až 2.3 GHz | 8 jader Kryo: • 1x Prime @ 2.3 GHz • 3x Výkonná @ 2.2 GHz • 4x Efektivní @ 1.8 GHz |
| AI (Umělá inteligence) | – | Qualcomm AI Engine Hexagon Processor Sensing Hub | Qualcomm Hexagon NPU Podpora pro Gen AI Podpora INT4 |
| Paměť (RAM) | LP-DDR5x (až 3200 MHz) LP-DDR4x (až 2100 MHz) | LPDDR4x (až 2133 MHz) | LP-DDR5 (až 3200 MHz) LP-DDR4X (až 2133 MHz) |
| Maximální RAM | Až 12 GB | – | Až 16 GB |
| Úložiště | UFS 3.1 | UFS 2.2 | UFS 3.1 |
| Fotoaparát (ISP) | Dvojitý (Dual) 12-bit ISP | Trojitý (Triple) 12-bit ISP | Trojitý (Triple) 12-bit ISP |
| Max. rozlišení | 200 MP | 108 MP | 200 MP |
| Podpora kamer (ZSL) | Až 32 MP (jedna k.) Až 16+16 MP (dvě) | Až 32 MP (jedna k.) Až 25+13 MP (dvě) Až 13 MP (tři) | Až 64 MP (jedna k.) Až 32+16 MP (dvě) Až 16 MP (tři) |
| Videa | 2K HDR @ 30 FPS | 1080p @ 60 FPS | 4K HDR @ 30 FPS |
| Zpomalené video | 720p @ 240 FPS | 720p @ 120 FPS | 1080p @ 120 FPS |
| Displej (na zařízení) | FHD+ @ 144 Hz | FHD+ @ 120 Hz | FHD+ @ 144 Hz |
| Audio | Snapdragon Sound LE Audio (aptX Lossless není uveden) | Qualcomm aptX Adaptive (Snapdragon Sound / LE Audio neuvedeno) | Snapdragon Sound aptX Lossless LE Audio |
| Lokace (GNSS) | Trojfrekvenční (L1/L5/L2) | Dvoufrekvenční (L1+L5) | Trojfrekvenční (L1/L5/L2) |
| Wi-Fi | Wi-Fi 6E | Wi-Fi 5 (802.11ac) | Wi-Fi 6E |
| Bluetooth | 5.4 | 5.2 | 5.4 |
| Nabíjení | Qualcomm Quick Charge 4+ | Qualcomm Quick Charge 4+ | Qualcomm Quick Charge 4+ |
Data z oficiálních dokumentů Qualcommu; Zdroj: Qualcomm
Zdroj: androidheadlines.com
