Vyznat se jen na českém trhu mezi mobilními tarify u všech operátorů nemusí být jednoduché. Kromě standardních ceníkových nabídek narazíte na mnoho akcí, podpultových slev a případně retenčních tarifů. A teď si to představte na evropské úrovni. Zajímalo nás, jak si stojí Česká republika v evropském srovnání mobilních tarifů. Sice existují nějaké zavedené metriky, srovnávače a nejrůznější porovnání, ale většinou jde o nějaký průměr nad všemi nabídkami. My jsme se rozhodli k tomu přistoupit trochu odlišně.
Soustředili jsme se na jeden základní tarif s neomezenými daty, voláním a SMS, bez speciální nabídky, bez závazku na dobu určitou a také bez zpomalení rychlosti pod 1 Mb/s, například po vyčerpání základního balíku dat. Ani nejsou zahrnuta jiná omezení na dané nabídky, jako je například věk.
Při stanovení takovýchto parametrů jsme hned pochopili, že nalezení vyhovujících nabídek je trochu nadlidský úkol, proto jsme zapojili AI agenty a vypustili je na internet. Jejich úkol byl jednoduchý: sesbírat oficiální ceníky všech běžných mobilních operátorů v EU. Ke sběru a analýze dat nám pomáhaly modely GPT-6 Luna, Gemini 4 Argon a Gemini 4 Hydrogen.
Samotné ověřování nasbíraných dat vyžadovalo několik dnů úprav, sběru dat a mnoho analýz. I tak výsledky nepovažujte za auditované a jen ukazují, jak si stojí Česko ve srovnání s ostatními zeměmi v EU, co se týče ceny základních neomezených tarifů.
Česko je na 16. místě
V prvním srovnání jsme vzali jen nejlevnější nabídky a z každé země jen jednu. Není zde kompletních 27 nabídek, jelikož ve čtyřech státech jsme nenašli tarify, které by odpovídaly našim parametrům. Česká republika se umístila na 16. místě, přičemž je zastoupena Vodafonem s jeho nabídkou BezLimitu M s cenou 799 Kč měsíčně. Je celkem kuriózní, že ten samý operátor současně vyhrává v této tabulce v Rumunsku, kde je cena několikanásobně nižší.
Ačkoliv můžeme několika státům nebo operátorům z EU závidět, lze říci, že se pohybujeme v průměru, tedy pokud bereme nejdostupnější tarif z českého trhu. Samozřejmě se dá počítat s tím, že pokud v Česku můžete narazit na speciální akci, případně podpultovou, podobný mechanismus funguje i v zahraničí. Bohužel není v silách nikoho zmapovat právě tyto neveřejné nabídky, které se navíc liší i mezi zákazníky stejného operátora. Operátoři přitom nikdy nebudou sdělovat přesná data nebo statistiky.
Poznámka: Přepočet na Kč vychází z kurzů ECB z 13. 11. 2026 (1 EUR = 24,424 Kč). Obnovované 28denní a 30denní balíčky jsou pro férové pořadí přepočteny na kalendářní měsíc a v cenách jsou zahrnuty i povinné měsíční příplatky za variantu bez závazku.
| Pořadí | Země | Operátor | Tarif | Základní parametry | Cena tarifu | Přepočet na Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rumunsko | Vodafone | EASY Top | Bez limitu (cyklus 30 dní) | 9,50 € / 30 dní (9,63 €/měs.) | 235 Kč |
| 2. | Kypr | Cablenet | Always On 30 | Bez limitu (cyklus 30 dní) | 10 € / 30 dní (10,14 €/měs.) | 248 Kč |
| 3. | Slovinsko | A1 | miniMIO | 20 GB plnou rychlostí, poté 2/1 Mb/s | 15,99 € | 391 Kč |
| 4. | Španělsko | Vodafone | Móvil ilimitada | 50 GB plnou rychlostí, poté 2 Mb/s | 16 € | 391 Kč |
| 5. | Polsko | Orange | Flex UNLMTD | Bez limitu | 80 PLN (18,14 €/měs.) | 443 Kč |
| 6. | Německo | 1&1 | Unlimited XS | Max. 15 Mb/s (po 50 GB obnova zdarma) | 19,99 € | 488 Kč |
| 7. | Rakousko | Drei | SIM Unlimited M | Max. 250/50 Mb/s | 24,90 € | 608 Kč |
| 8. | Chorvatsko | Telemach | Unlimited | Denní FUP + obnova zdarma (SMS) | 28,40 € | 694 Kč |
| 9. | Finsko | Telia | Rehti Säästö 4G 20M | Max. 20 Mb/s | 29,99 € | 732 Kč |
| 10. | Francie | Free | Forfait Free Max | Bez limitu | 29,99 € | 732 Kč |
| 11. | Nizozemsko | Odido | Unlimited Start (1 maand) | Max. 20 Mb/s (denní FUP + obnova zdarma) | 30 € | 733 Kč |
| 12. | Irsko | eir | Connect 30 Day | Bez limitu (cyklus 30 dní) | 29,99 € / 30 dní (30,41 €/měs.) | 743 Kč |
| 13. | Lotyšsko | Tele2 | Bezlimits | Bez limitu | 30,89 € | 754 Kč |
| 14. | Portugalsko | MEO | M Móvel Ilimitado | Bez limitu | 29,99 € + 1 € (30,99 €/měs.) | 757 Kč |
| 15. | Malta | Epic | Basic (bez smlouvy) | Max. 60 Mb/s | 24,99 € + 5 € + 4 % daň (31,19 €/měs.) | 762 Kč |
| 16. | Česká republika | Vodafone | BezLimitu M | Max. 8 Mb/s | 799 Kč (32,71 €/měs.) | 799 Kč |
| 17. | Estonsko | Tele2 | Piiramatu Eestis | Bez limitu | 34,99 € | 855 Kč |
| 18. | Litva | Tele2 | Neriboti GB | Bez limitu | 35,70 € | 872 Kč |
| 19. | Dánsko | Telenor | Fri Data + Fri Tale | Bez limitu | 289 DKK (38,66 €/měs.) | 944 Kč |
| 20. | Švédsko | Tre | 3Flexibel Obegränsat | Bez limitu | 449 SEK (40,42 €/měs.) | 987 Kč |
| 21. | Belgie | Telenet | Unlimited | 300 GB plnou rychlostí, poté 1 Mb/s | 41 € | 1 001 Kč |
| 22. | Slovensko | O2 | Bezstarostný | 400 GB plnou rychlostí, poté 2/1 Mb/s | 47 € | 1 148 Kč |
| 23. | Maďarsko | Yettel | Prime Max | Bez limitu (5G) | 26 609 HUF (72,78 €/měs.) | 1 778 Kč |
Kompletní přehled všech ověřených tarifů operátorů v EU
Tento žebříček zahrnuje nejlevnější potvrzený neomezený tarif bez závazku u každého z 54 ověřených síťových operátorů (MNO) v EU k 16. 11. 2026. Připravili jsme si i srovnání všech tarifů, které vyhovují nastaveným podmínkám.
| Pořadí | Země | Operátor | Tarif | Základní parametry | Cena tarifu | Přepočet na Kč |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rumunsko | Vodafone | EASY Top | Bez limitu (cyklus 30 dní) | 9,50 € / 30 dní (9,63 €/měs.) | 235 Kč |
| 2. | Kypr | Cablenet | Always On 30 | Bez limitu (cyklus 30 dní) | 10 € / 30 dní (10,14 €/měs.) | 248 Kč |
| 3. | Rumunsko | Orange | Smart (1 lună) | Bez limitu | 12,70 € | 310 Kč |
| 4. | Slovinsko | A1 | miniMIO | 20 GB plnou rychlostí, poté 2/1 Mb/s | 15,99 € | 391 Kč |
| 5. | Španělsko | Vodafone | Móvil ilimitada | 50 GB plnou rychlostí, poté 2 Mb/s | 16 € | 391 Kč |
| 6. | Polsko | Orange | Flex UNLMTD | Bez limitu | 80 PLN (18,14 €/měs.) | 443 Kč |
| 7. | Německo | 1&1 | Unlimited XS | Max. 15 Mb/s (po 50 GB obnova zdarma) | 19,99 € | 488 Kč |
| 8. | Rakousko | Drei | SIM Unlimited M | Max. 250/50 Mb/s | 24,90 € | 608 Kč |
| 9. | Slovinsko | Telekom Slovenije | Naj B | 200 GB plnou rychlostí, poté 2/1 Mb/s | 27,99 € | 684 Kč |
| 10. | Kypr | Cyta | FREEDOM | Max. 10 Mb/s | 28 € | 684 Kč |
| 11. | Chorvatsko | Telemach | Unlimited | Denní FUP + obnova zdarma (SMS) | 28,40 € | 694 Kč |
| 12. | Slovinsko | Telemach | ŠE VEČ | Denní FUP + obnova zdarma (SMS) | 28,60 € | 699 Kč |
| 13. | Rakousko | A1 | SIMply L | Bez limitu | 29,90 € | 730 Kč |
| 14. | Rakousko | Magenta | Mobile Sim Only S | Bez limitu | 29,90 € | 730 Kč |
| 15. | Finsko | Telia | Rehti Säästö 4G 20M | Max. 20 Mb/s | 29,99 € | 732 Kč |
| 16. | Francie | Free | Forfait Free Max | Bez limitu | 29,99 € | 732 Kč |
| 17. | Nizozemsko | Odido | Unlimited Start (1 maand) | Max. 20 Mb/s (denní FUP + obnova zdarma) | 30 € | 733 Kč |
| 18. | Irsko | eir | Connect 30 Day | Bez limitu (cyklus 30 dní) | 29,99 € / 30 dní (30,41 €/měs.) | 743 Kč |
| 19. | Lotyšsko | Tele2 | Bezlimits | Bez limitu | 30,89 € | 754 Kč |
| 20. | Lotyšsko | LMT | Freedom + Independence | Bez limitu | 30,98 € | 757 Kč |
| 21. | Finsko | DNA | Huoleton Plus 20M | Max. 20 Mb/s | 30,99 € | 757 Kč |
| 22. | Finsko | Elisa | Huoleton 20M | Max. 20 Mb/s | 30,99 € | 757 Kč |
| 23. | Portugalsko | MEO | M Móvel Ilimitado | Bez limitu | 29,99 € + 1 € (30,99 €/měs.) | 757 Kč |
| 24. | Malta | Epic | Basic (bez smlouvy) | Max. 60 Mb/s | 24,99 € + 5 € + 4 % daň (31,19 €/měs.) | 762 Kč |
| 25. | Malta | Melita | Endless Data & Voice (měsíčně) | Bez limitu | 19,95 € + 10,50 € + 4 % daň (31,67 €/měs.) | 773 Kč |
| 26. | Česká republika | Vodafone | BezLimitu M | Max. 8 Mb/s | 799 Kč (32,71 €/měs.) | 799 Kč |
| 27. | Lotyšsko | Bite | Neierobežots | Bez limitu | 32,75 € | 800 Kč |
| 28. | Chorvatsko | A1 | Savršena+ | 100 GB plnou rychlostí, poté 2 Mb/s (obnova SMS) | 33 € | 806 Kč |
| 29. | Nizozemsko | KPN | Unlimited 50 | Max. 50 Mb/s (po 20 GB/den obnova zdarma) | 33,50 € | 818 Kč |
| 30. | Estonsko | Tele2 | Piiramatu Eestis | Bez limitu | 34,99 € | 855 Kč |
| 31. | Německo | O2 | Unlimited S Flex | Max. 15 Mb/s | 34,99 € | 855 Kč |
| 32. | Španělsko | Movistar | Tarifa Móvil Ilimitada | Bez limitu (5G+) | 35 € | 855 Kč |
| 33. | Irsko | Three | SIM Flex 5G 30 Day | Bez limitu (cyklus 30 dní) | 34,99 € / 30 dní (35,48 €/měs.) | 866 Kč |
| 34. | Irsko | Vodafone | RED Unlimited 30 Day | Max. 10 Mb/s (cyklus 30 dní) | 35 € / 30 dní (35,49 €/měs.) | 867 Kč |
| 35. | Litva | Tele2 | Neriboti GB | Bez limitu | 35,70 € | 872 Kč |
| 36. | Dánsko | Telenor | Fri Data + Fri Tale | Bez limitu | 289 DKK (38,66 €/měs.) | 944 Kč |
| 37. | Česká republika | T-Mobile | Next Neomezeně XL | 20 GB plnou rychlostí, poté 10 Mb/s | 945 Kč (38,69 €/měs.) | 945 Kč |
| 38. | Dánsko | 3 | Fri Tale Fri Data | Bez limitu | 290 DKK (38,79 €/měs.) | 947 Kč |
| 39. | Litva | Telia | Mobilus XXL | Bez limitu | 38,90 € | 950 Kč |
| 40. | Dánsko | YouSee | Fri Data Mobil | FUP limit, poté 1 Mb/s | 299 DKK (40,00 €/měs.) | 977 Kč |
| 41. | Švédsko | Tre | 3Flexibel Obegränsat | Bez limitu | 449 SEK (40,42 €/měs.) | 987 Kč |
| 42. | Česká republika | O2 | NEO+ Stříbrný | Max. 15 Mb/s | 999 Kč (40,90 €/měs.) | 999 Kč |
| 43. | Belgie | Telenet | Unlimited | 300 GB plnou rychlostí, poté 1 Mb/s | 41 € | 1 001 Kč |
| 44. | Portugalsko | Vodafone | Red Infinity (0 meses) | Max. 500 Mb/s | 40 € + 1 € (41,00 €/měs.) | 1 001 Kč |
| 45. | Litva | Bitė | Saugiau+ neriboti GB | Bez limitu | 41,49 € | 1 013 Kč |
| 46. | Estonsko | Telia | Piiramatu | Bez limitu | 41,65 € | 1 017 Kč |
| 47. | Malta | GO | Freedom Plus + Unlimited Voice & SMS | Bez limitu | 30,99 € + 10 € + 4 % daň (42,63 €/měs.) | 1 041 Kč |
| 48. | Estonsko | Elisa | Võimas 5G | Bez limitu | 43,99 € | 1 074 Kč |
| 49. | Švédsko | Telenor | Obegränsad surf | Bez limitu | 499 SEK (44,92 €/měs.) | 1 097 Kč |
| 50. | Švédsko | Telia | Obegränsad surf | Bez limitu | 499 SEK (44,92 €/měs.) | 1 097 Kč |
| 51. | Slovensko | O2 | Bezstarostný | 400 GB plnou rychlostí, poté 2/1 Mb/s | 47 € | 1 148 Kč |
| 52. | Maďarsko | Yettel | Prime Max | Bez limitu (5G) | 26 609 HUF (72,78 €/měs.) | 1 778 Kč |
| 53. | Německo | Telekom | MagentaMobil XL Flex | Bez limitu | 84,95 € | 2 075 Kč |
| 54. | Německo | Vodafone | CallYa Black | Bez limitu (cyklus 28 dní) | 79,99 € / 28 dní (86,89 €/měs.) | 2 122 Kč |
Země EU bez potvrzeného vyhovujícího tarifu
| Země | Důvod vyřazení z žebříčku |
|---|---|
| Bulharsko | U všech tří síťových operátorů (A1, Yettel, Vivacom) jsou veřejné neomezené tarify nabízeny s počátečním závazkem 24 měsíců; předplacené balíčky nespojují neomezená data, volání a SMS. |
| Řecko | COSMOTE omezuje národní SMS na 2 000 (včetně tarifu COSMOTE Neo bez dlouhého závazku), Vodafone RED Unlimited má limit 6 000 SMS a Nova Unlimited All je vázán na 24měsíční smlouvu. |
| Itálie | Aktuální nabídky bez závazku mají číselný strop na SMS (TIM a Vodafone 200 SMS, WINDTRE 50 SMS) nebo datový strop s dokupem (Iliad Top 30 Mondo má 300 GB a další data účtuje po 100 MB). |
| Lucembursko | Orange BeUnlimited po 250 GB klesá na 512 kb/s a má limit 3 000 jednotek, Tango GO)) Unlimited má limit 6 000 jednotek a POST POP Mobile MAXI vyžaduje minimálně 12měsíční smluvní závazek. |
