Aktualizováno 16. 3.
Po několika týdnech od uvedení společnost Huawei informuje, že na český trh míří základní chytrý náramek Huawei Band 11 za cenu 1 299 Kč. Prodej začíná již dnes skrze oficiální e-shop a na Alze.
Původní článek 22. 2.
Huawei sice stále vyrábí mobilní telefony, ale již nejsou tak dostupné jako v minulosti, zejména kvůli absenci 5G a Google služeb. I tak se firmě relativně daří v kategorii příslušenství, jako jsou hodinky, sluchátka a podobně. Není tak divu, když se v tomto segmentu více snaží, což dokazuje novinkami Huawei Band 11 Pro a Huawei Band 11. Minulý rok byl uveden jeden model a dnes rovnou dva.
Huawei Band 11 Pro a Band 11
Už podle označení byste asi určili, že Band 11 Pro bude mít v něčem navíc, například je ve výbavě nějaká technologie, která není použita u Band 11, ale zásadní rozdíly nevidíme, tedy soudíme z dat na oficiálních stránkách. Spíše jsou rozdíly ve velikosti a hmotnosti, případně ještě v designu, jak jde vidět na obrázcích.
Band 11 Pro; Zdroj: Huawei
Band 11 má odlišný design kolem displeje a jsou zde podstatně větší rámečky, přičemž Band 11 Pro mají o něco elegantnější provedení. V základu jde ale o stejné chytré náramky, které mohou vydržet na jedno nabití až 14 dnů, ale při běžném používání se má majitel dostat na 8 dnů. Band 11 Pro a Band 11 mají i funkci AOD (stále zapnutý displej), ale zde pak vydrží maximálně 3 dny.
Band 11; Zdroj: Huawei
Band 11 Pro a Band 11 se tedy neliší z pohledu specifikací, ale cena je rozdílná, podstatně. Band 11 přijdou v přepočtu na cca 850 Kč a Band 11 Pro pak na cca 1600 Kč. Předpokládáme, že se novinky k nám dostanou v dohledné době.
| Parametr | HUAWEI Band 11 Pro | HUAWEI Band 11 |
|---|---|---|
| Rozměry | 43,5 × 28,2 × 8,99 mm | 42,6 × 28,2 × 8,99 mm |
| Hmotnost | Přibližně 18 g (bez řemínku) | Béžová, Zelená, Bílá, Černá (hliníková slitina): Přibližně 17 g (bez řemínku), Fialová, Černá (odolný polymer): Přibližně 16 g (bez řemínku) |
| Doporučený obvod zápěstí | 130-210 mm | Černá, Zelená, Bílá: 130-210 mm, Fialová, Béžová: 120-190 mm |
| Displej | 1,62 palců AMOLED, 286 × 482 pixelů, PPI 347 | 1,62 palců AMOLED, 286 × 482 pixelů, PPI 347 |
| Pouzdro (barva a materiál) | Hliníková slitina: Zelená, Modrá, Černá | Hliníková slitina: Béžová, Zelená, Bílá, Černá, Odolný polymer: Fialová, Černá |
| Řemínek | Zelený fluoroelastomerový, Modrý fluoroelastomerový, Černý fluoroelastomerový | Béžový fluoroelastomerový, Zelený fluoroelastomerový, Fialový fluoroelastomerový, Bílý fluoroelastomerový, Černý fluoroelastomerový |
| Senzory | 9osý IMU senzor (akcelerometr, gyroskop, magnetometr), optický snímač tepové frekvence, senzor okolního světla | 9osý IMU senzor (akcelerometr, gyroskop, magnetometr), optický snímač tepové frekvence, senzor okolního světla |
| Ovládání | Dotyková obrazovka na celou plochu + boční tlačítko | Dotyková obrazovka na celou plochu + boční tlačítko |
| Nabíjení | Magnetický nabíjecí port, požadavky 5V/1A | Magnetický nabíjecí port, požadavky 5V/1A |
| Systémové požadavky | Android 9,0 a novější, iOS 13,0 a novější | Android 9,0 a novější, iOS 13,0 a novější |
| Voděodolnost | 5 ATM | 5 ATM |
| Konektivita | 2,4 GHz, BT 6,0, BLE | 2,4 GHz, BT 6,0, BLE |
| Provozní prostředí | Teplota 0 ℃ ~ 35 ℃ | Teplota 0 ℃ ~ 35 ℃ |
| Výdrž baterie | Až 14 dní (maximum), až 8 dní (typické použití), až 3 dny (se zapnutým AOD) | Až 14 dní (maximum), až 8 dní (typické použití), až 3 dny (se zapnutým AOD) |
| Obsah balení | HUAWEI Band 11 Pro × 1, Nabíjecí kabel × 1, Uživatelská příručka & Bezpečnostní informace & Záruční list × 1 | HUAWEI Band 11 × 1, Nabíjecí kabel × 1, Uživatelská příručka & Bezpečnostní informace & Záruční list × 1 |
Zdroj: gizmochina.com
